當前位置:
首頁 >> 學歷類 >> 高考 >> 高考政策 >> 正文

陜西高職??频诙握骷驹竿稒n最低分(文)

發(fā)表時間:2015/8/18 0:00:00 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
陜西高職專科第二次征集志愿投檔最低分(文)

 2015年陜西省普通高等學校招生高職(??疲┑诙?/strong>征集志愿投檔情況統(tǒng)計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1301 天津天獅學院 0 - -
2 文史 1304 天津中德職業(yè)技術學院 0 - -
3 文史 1306 天津工程職業(yè)技術學院 0 - -
4 文史 1307 天津青年職業(yè)學院 0 - -
5 文史 1308 天津渤海職業(yè)技術學院 0 - -
6 文史 1310 天津機電職業(yè)技術學院 0 - -
7 文史 1311 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 0 - -
8 文史 1313 天津輕工職業(yè)技術學院 0 - -
9 文史 1314 天津商務職業(yè)學院 1 302 92023
10 文史 1315 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 0 - -
11 文史 1319 天津冶金職業(yè)技術學院 0 - -
12 文史 1320 天津石油職業(yè)技術學院 0 - -
13 文史 1325 天津生物工程職業(yè)技術學院 0 - -
14 文史 1326 天津海運職業(yè)學院 0 - -
15 文史 1328 天津廣播影視職業(yè)學院 0 - -
16 文史 1505 邯鄲職業(yè)技術學院 0 - -
17 文史 1506 石家莊職業(yè)技術學院 0 - -
18 文史 1508 張家口職業(yè)技術學院 0 - -
19 文史 1509 承德石油高等??茖W校 0 - -
20 文史 1510 邢臺職業(yè)技術學院 0 - -
21 文史 1512 河北軟件職業(yè)技術學院 0 - -
22 文史 1516 滄州職業(yè)技術學院 0 - -
23 文史 1517 河北能源職業(yè)技術學院 0 - -
24 文史 1524 衡水職業(yè)技術學院 0 - -
25 文史 1525 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
26 文史 1528 河北旅游職業(yè)學院 0 - -
27 文史 1530 河北交通職業(yè)技術學院 0 - -
28 文史 1531 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 0 - -
29 文史 1539 廊坊職業(yè)技術學院 0 - -
30 文史 1540 唐山科技職業(yè)技術學院 0 - -
31 文史 1541 石家莊郵電職業(yè)技術學院 1 404 53228
32 文史 1543 石家莊工商職業(yè)學院 0 - -
33 文史 1546 石家莊科技信息職業(yè)學院 0 - -
34 文史 1552 冀中職業(yè)學院 0 - -
35 文史 1554 河北勞動關系職業(yè)學院 0 - -
36 文史 1563 廊坊東方職業(yè)技術學院 0 - -
37 文史 1704 山西財政稅務??茖W校 0 - -
38 文史 1708 晉城職業(yè)技術學院 0 - -
39 文史 1709 山西建筑職業(yè)技術學院 0 - -
40 文史 1712 山西交通職業(yè)技術學院 0 - -
41 文史 1715 山西機電職業(yè)技術學院 0 - -
42 文史 1718 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
43 文史 1719 山西水利職業(yè)技術學院 0 - -
44 文史 1721 臨汾職業(yè)技術學院 0 - -
45 文史 1722 山西職業(yè)技術學院 0 - -
46 文史 1723 山西煤炭職業(yè)技術學院 0 - -
47 文史 1724 山西金融職業(yè)學院 0 - -
48 文史 1738 晉中職業(yè)技術學院 0 - -
49 文史 1758 運城師范高等??茖W校 1 397 56364
50 文史 1906 包頭職業(yè)技術學院 1 301 92213
51 文史 1910 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 0 - -
52 文史 1911 內蒙古機電職業(yè)技術學院 0 - -
53 文史 1912 內蒙古化工職業(yè)學院 0 - -
54 文史 1919 內蒙古交通職業(yè)技術學院 0 - -
55 文史 1921 烏海職業(yè)技術學院 0 - -
56 文史 1930 阿拉善職業(yè)技術學院 0 - -
57 文史 2107 大連職業(yè)技術學院 0 - -
58 文史 2109 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
59 文史 2114 遼寧交通高等專科學校 0 - -
60 文史 2118 遼寧職業(yè)學院 0 - -
61 文史 2125 遼寧金融職業(yè)學院 0 - -
62 文史 2127 遼寧廣告職業(yè)學院 0 - -
63 文史 2139 遼寧地質工程職業(yè)學院 0 - -
64 文史 2141 遼寧建筑職業(yè)學院 0 - -
65 文史 2146 大連裝備制造職業(yè)技術學院 4 240 104216
66 文史 2147 大連汽車職業(yè)技術學院 0 - -
67 文史 2160 遼寧輕工職業(yè)學院 0 - -
68 文史 2161 遼寧民族師范高等??茖W校 0 - -
69 文史 2301 遼源職業(yè)技術學院 0 - -
70 文史 2305 長春金融高等專科學校 0 - -
71 文史 2310 吉林司法警官職業(yè)學院 0 - -
72 文史 2320 長白山職業(yè)技術學院 0 - -
73 文史 2501 齊齊哈爾高等師范??茖W校 0 - -
74 文史 2504 牡丹江大學 0 - -
75 文史 2505 黑龍江工業(yè)學院 0 - -
76 文史 2508 鶴崗師范高等??茖W校 0 - -
77 文史 2509 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 0 - -
78 文史 2511 大慶職業(yè)學院 0 - -
79 文史 2514 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 0 - -
80 文史 2516 黑龍江司法警官職業(yè)學院 0 - -
81 文史 2520 大興安嶺職業(yè)學院 0 - -
82 文史 2522 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 0 - -
83 文史 2523 哈爾濱職業(yè)技術學院 0 - -
84 文史 2524 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 0 - -
85 文史 2525 黑龍江生物科技職業(yè)學院 0 - -
86 文史 2527 黑龍江信息技術職業(yè)學院 0 - -
87 文史 2528 哈爾濱江南職業(yè)技術學院 0 - -
88 文史 2531 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 0 - -
89 文史 2533 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 0 - -
90 文史 2534 黑龍江煤炭職業(yè)技術學院 0 - -
91 文史 2535 七臺河職業(yè)學院 0 - -
92 文史 2538 黑龍江交通職業(yè)技術學院 0 - -
93 文史 2540 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 0 - -
94 文史 2541 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 0 - -
95 文史 2542 黑龍江糧食職業(yè)學院 0 - -
96 文史 2543 佳木斯職業(yè)學院 0 - -
97 文史 3136 南通航運職業(yè)技術學院 0 - -
98 文史 3146 正德職業(yè)技術學院 0 - -
99 文史 3147 鐘山職業(yè)技術學院 0 - -
100 文史 3150 金肯職業(yè)技術學院 0 - -
101 文史 3153 江蘇農林職業(yè)技術學院 0 - -
102 文史 3155 建東職業(yè)技術學院 0 - -
103 文史 3159 宿遷職業(yè)技術學院 1 399 55446
104 文史 3175 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 0 - -
105 文史 3185 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 1 297 93573
106 文史 3302 安徽職業(yè)技術學院 0 - -
107 文史 3304 蕪湖職業(yè)技術學院 0 - -
108 文史 3306 安徽醫(yī)學高等專科學校 0 - -
109 文史 3314 安徽警官職業(yè)學院 0 - -
110 文史 3335 安徽機電職業(yè)技術學院 0 - -
111 文史 3338 阜陽科技職業(yè)學院 0 - -
112 文史 3349 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 0 - -
113 文史 3364 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
114 文史 3442 山東英才學院 0 - -
115 文史 3509 威海職業(yè)學院 1 385 61146
116 文史 3512 萊蕪職業(yè)技術學院 0 - -
117 文史 3521 德州科技職業(yè)學院 0 - -
118 文史 3525 山東水利職業(yè)學院 0 - -
119 文史 3529 山東交通職業(yè)學院 0 - -
120 文史 3531 山東外貿職業(yè)學院 0 - -
121 文史 3532 青島酒店管理職業(yè)技術學院 0 - -
122 文史 3535 青島港灣職業(yè)技術學院 0 - -
123 文史 3543 濟南職業(yè)學院 1 469 24926
124 文史 3546 山東凱文科技職業(yè)學院 0 - -
125 文史 3549 德州職業(yè)技術學院 0 - -
126 文史 3554 山東電子職業(yè)技術學院 0 - -
127 文史 3555 山東華宇工學院 0 - -
128 文史 3561 山東藥品食品職業(yè)學院 0 - -
129 文史 3567 菏澤家政職業(yè)學院 0 - -
130 文史 3568 山東傳媒職業(yè)學院 0 - -
131 文史 3584 青島遠洋船員職業(yè)學院 0 - -
132 文史 3586 濰坊護理職業(yè)學院 0 - -
133 文史 3587 濰坊工程職業(yè)學院 0 - -
134 文史 3588 山東海事職業(yè)學院 0 - -
135 文史 4109 上海交通職業(yè)技術學院 0 - -
136 文史 4116 上海立達職業(yè)技術學院 0 - -
137 文史 4118 上海濟光職業(yè)技術學院 0 - -
138 文史 4119 上海工商外國語職業(yè)學院 3 306 91022
139 文史 4124 上海中僑職業(yè)技術學院 0 - -
140 文史 4125 上海建峰職業(yè)技術學院 0 - -
141 文史 4339 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 0 - -
142 文史 4415 江西科技學院 1 398 55943
143 文史 4505 萍鄉(xiāng)學院 0 - -
144 文史 4507 九江職業(yè)大學 0 - -
145 文史 4509 九江職業(yè)技術學院 0 - -
146 文史 4512 江西司法警官職業(yè)學院 0 - -
147 文史 4513 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 0 - -
148 文史 4515 江西電力職業(yè)技術學院 0 - -
149 文史 4516 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 0 - -
150 文史 4519 江西應用科技學院 0 - -
151 文史 4520 江西信息應用職業(yè)技術學院 0 - -
152 文史 4521 江西交通職業(yè)技術學院 0 - -
153 文史 4522 江西財經職業(yè)學院 0 - -
154 文史 4523 江西應用技術職業(yè)學院 0 - -
155 文史 4525 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 0 - -
156 文史 4528 江西科技職業(yè)學院 0 - -
157 文史 4529 南昌職業(yè)學院 0 - -
158 文史 4530 南昌工學院 0 - -
159 文史 4531 江西外語外貿職業(yè)學院 0 - -
160 文史 4533 宜春職業(yè)技術學院 0 - -
161 文史 4534 江西應用工程職業(yè)學院 0 - -
162 文史 4540 江西先鋒軟件職業(yè)技術學院 0 - -
163 文史 4543 江西工程職業(yè)學院 0 - -
164 文史 4545 上饒職業(yè)技術學院 0 - -
165 文史 4546 江西航空職業(yè)技術學院 0 - -
166 文史 4548 贛西科技職業(yè)學院 0 - -
167 文史 4549 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 0 - -
168 文史 4561 江西冶金職業(yè)技術學院 0 - -
169 文史 4570 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 1 236 104591
170 文史 4571 贛州師范高等??茖W校 0 - -
171 文史 4730 廈門演藝職業(yè)學院 0 - -
172 文史 4731 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 1 253 102543
173 文史 4750 漳州科技職業(yè)學院 0 - -
174 文史 4752 武夷山職業(yè)學院 0 - -
175 文史 4761 泉州海洋職業(yè)學院 0 - -
176 文史 5030 荊楚理工學院 1 388 59938
177 文史 5106 荊州理工職業(yè)學院 0 - -
178 文史 5107 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
179 文史 5113 武漢船舶職業(yè)技術學院 0 - -
180 文史 5114 恩施職業(yè)技術學院 0 - -
181 文史 5121 湖北交通職業(yè)技術學院 0 - -
182 文史 5122 武漢航海職業(yè)技術學院 0 - -
183 文史 5125 湖北三峽職業(yè)技術學院 0 - -
184 文史 5126 隨州職業(yè)技術學院 0 - -
185 文史 5130 武漢警官職業(yè)學院 0 - -
186 文史 5131 湖北生物科技職業(yè)學院 0 - -
187 文史 5137 武漢商貿職業(yè)學院 0 - -
188 文史 5140 咸寧職業(yè)技術學院 0 - -
189 文史 5141 長江工程職業(yè)技術學院 0 - -
190 文史 5144 武漢民政職業(yè)學院 0 - -
191 文史 5146 湖北財稅職業(yè)學院 0 - -
192 文史 5147 黃岡科技職業(yè)學院 0 - -
193 文史 5148 湖北國土資源職業(yè)學院 0 - -
194 文史 5149 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 0 - -
195 文史 5151 湖北科技職業(yè)學院 0 - -
196 文史 5152 湖北青年職業(yè)學院 0 - -
197 文史 5153 湖北工程職業(yè)學院 0 - -
198 文史 5161 襄陽汽車職業(yè)技術學院 0 - -
199 文史 5302 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
200 文史 5304 湖南信息職業(yè)技術學院 0 - -
201 文史 5311 永州職業(yè)技術學院 0 - -
202 文史 5313 湖南科技職業(yè)學院 1 373 66318
203 文史 5315 湖南交通職業(yè)技術學院 0 - -
204 文史 5318 湖南工程職業(yè)技術學院 0 - -
205 文史 5319 保險職業(yè)學院 0 - -
206 文史 5322 邵陽職業(yè)技術學院 0 - -
207 文史 5323 湖南司法警官職業(yè)學院 0 - -
208 文史 5326 湖南郵電職業(yè)技術學院 0 - -
209 文史 5327 湘潭職業(yè)技術學院 0 - -
210 文史 5330 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 1 396 56561
211 文史 5331 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 0 - -
212 文史 5335 懷化職業(yè)技術學院 0 - -
213 文史 5337 常德職業(yè)技術學院 0 - -
214 文史 5339 瀟湘職業(yè)學院 0 - -
215 文史 5340 湖南化工職業(yè)技術學院 0 - -
216 文史 5342 湖南石油化工職業(yè)技術學院 0 - -
217 文史 5348 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
218 文史 5349 益陽職業(yè)技術學院 0 - -
219 文史 5351 湖南信息學院 0 - -
220 文史 5359 湖南水利水電職業(yè)技術學院 0 - -
221 文史 5360 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 0 - -
222 文史 5365 湖南外國語職業(yè)學院 0 - -
223 文史 5381 湖南幼兒師范高等??茖W校 0 - -
224 文史 5432 鄭州工業(yè)應用技術學院 0 - -
225 文史 5450 河南護理職業(yè)學院 0 - -
226 文史 5501 河南牧業(yè)經濟學院 0 - -
227 文史 5504 三門峽職業(yè)技術學院 0 - -
228 文史 5506 中州大學 1 393 57964
229 文史 5511 焦作大學 0 - -
230 文史 5513 河南財政稅務高等??茖W校 0 - -
231 文史 5517 焦作師范高等專科學校 0 - -
232 文史 5519 黃河水利職業(yè)技術學院 0 - -
233 文史 5523 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
234 文史 5526 河南司法警官職業(yè)學院 0 - -
235 文史 5528 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
236 文史 5532 河南檢察職業(yè)學院 0 - -
237 文史 5534 河南質量工程職業(yè)學院 0 - -
238 文史 5541 嵩山少林武術職業(yè)學院 0 - -
239 文史 5543 永城職業(yè)學院 0 - -
240 文史 5558 鄭州城市職業(yè)學院 0 - -
241 文史 5559 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 0 - -
242 文史 5560 許昌陶瓷職業(yè)學院 0 - -
243 文史 5562 長垣烹飪職業(yè)技術學院 0 - -
244 文史 5563 許昌電氣職業(yè)學院 0 - -
245 文史 5564 南陽職業(yè)學院 0 - -
246 文史 5566 安陽職業(yè)技術學院 0 - -
247 文史 5567 駐馬店職業(yè)技術學院 0 - -
248 文史 5568 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 0 - -
249 文史 5570 河南推拿職業(yè)學院 1 359 71843
250 文史 5571 洛陽職業(yè)技術學院 0 - -
251 文史 5575 安陽幼兒師范高等??茖W校 0 - -
252 文史 6104 廣東水利電力職業(yè)技術學院 0 - -
253 文史 6108 民辦南華工商學院 0 - -
254 文史 6111 廣州民航職業(yè)技術學院 0 - -
255 文史 6117 廣東科學技術職業(yè)學院 0 - -
256 文史 6138 廣東工貿職業(yè)技術學院 0 - -
257 文史 6169 廣東文理職業(yè)學院 0 - -
258 文史 6305 廣西科技師范學院 0 - -
259 文史 6308 廣西水利電力職業(yè)技術學院 0 - -
260 文史 6311 桂林航天工業(yè)學院 0 - -
261 文史 6312 桂林旅游學院 0 - -
262 文史 6314 柳州職業(yè)技術學院 0 - -
263 文史 6321 廣西建設職業(yè)技術學院 0 - -
264 文史 6324 北海職業(yè)學院 0 - -
265 文史 6325 北海藝術設計學院 0 - -
266 文史 6326 桂林山水職業(yè)學院 0 - -
267 文史 6331 廣西電力職業(yè)技術學院 0 - -
268 文史 6335 百色職業(yè)學院 0 - -
269 文史 6346 廣西科技職業(yè)學院 0 - -
270 文史 6501 海南職業(yè)技術學院 0 - -
271 文史 6503 海南軟件職業(yè)技術學院 0 - -
272 文史 6505 海南外國語職業(yè)學院 0 - -
273 文史 6506 瓊臺師范高等專科學校 0 - -
274 文史 6507 海南經貿職業(yè)技術學院 0 - -
275 文史 6511 三亞理工職業(yè)學院 0 - -
276 文史 7113 重慶城市管理職業(yè)學院 0 - -
277 文史 7114 重慶工程職業(yè)技術學院 0 - -
278 文史 7233 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 0 - -
279 文史 7313 南充職業(yè)技術學院 0 - -
280 文史 7318 綿陽職業(yè)技術學院 0 - -
281 文史 7325 四川國際標榜職業(yè)學院 0 - -
282 文史 7327 宜賓職業(yè)技術學院 0 - -
283 文史 7333 雅安職業(yè)技術學院 0 - -
284 文史 7335 四川司法警官職業(yè)學院 0 - -
285 文史 7355 四川汽車職業(yè)技術學院 0 - -
286 文史 7356 巴中職業(yè)技術學院 0 - -
287 文史 7504 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 1 416 48255
288 文史 7509 貴州電子信息職業(yè)技術學院 0 - -
289 文史 7512 黔南民族職業(yè)技術學院 0 - -
290 文史 7513 遵義職業(yè)技術學院 0 - -
291 文史 7517 銅仁職業(yè)技術學院 0 - -
292 文史 7519 遵義醫(yī)藥高等專科學校 0 - -
293 文史 7521 貴陽職業(yè)技術學院 0 - -
294 文史 7705 昆明冶金高等??茖W校 0 - -
295 文史 7716 西雙版納職業(yè)技術學院 0 - -
296 文史 7724 云南城市建設職業(yè)學院 0 - -
297 文史 7736 云南旅游職業(yè)學院 0 - -
298 文史 7902 拉薩師范高等??茖W校 0 - -
299 文史 8034 西安思源學院 5 400 54984
300 文史 8035 陜西國際商貿學院 1 404 53376
301 文史 8036 西安培華學院 5 402 54092
302 文史 8038 西安翻譯學院 7 400 54959
303 文史 8040 西京學院 2 403 53499
304 文史 8051 西安科技大學高新學院 1 412 49780
305 文史 8103 西安高新科技職業(yè)學院 1 317 87408
306 文史 8104 陜西服裝工程學院 79 262 101177
307 文史 8105 西安城市建設職業(yè)學院 7 396 56610
308 文史 8113 楊凌職業(yè)技術學院 4 362 70501
309 文史 8123 陜西交通職業(yè)技術學院 18 323 85380
310 文史 8124 陜西能源職業(yè)技術學院 2 321 86011
311 文史 8125 陜西職業(yè)技術學院 1 393 57814
312 文史 8131 西安海棠職業(yè)學院 9 297 93367
313 文史 8132 西安汽車科技職業(yè)學院 6 299 92843
314 文史 8134 西安交通工程學院 3 394 57536
315 文史 8138 咸陽職業(yè)技術學院 4 402 54283
316 文史 8140 商洛職業(yè)技術學院 17 221 105897
317 文史 8141 漢中職業(yè)技術學院 1 299 92877
318 文史 8142 延安職業(yè)技術學院 20 226 105521
319 文史 8144 安康職業(yè)技術學院 36 227 105424
320 文史 8145 銅川職業(yè)技術學院 24 233 104922
321 文史 8146 陜西電子科技職業(yè)學院 1 342 78301
322 文史 8147 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 8 220 105938
323 文史 8149 榆林職業(yè)技術學院 13 240 104227
324 文史 8150 陜西藝術職業(yè)學院 4 355 73538
325 文史 8311 蘭州外語職業(yè)學院 1 239 104364
326 文史 8314 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
327 文史 8315 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
328 文史 8503 寧夏職業(yè)技術學院 1 294 94279
329 文史 8508 銀川能源學院 0 - -
330 文史 8509 寧夏防沙治沙職業(yè)技術學院 0 - -
331 文史 8511 寧夏藝術職業(yè)學院 0 - -
332 文史 8703 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術學院 0 - -
333 文史 8704 青海交通職業(yè)技術學院 0 - -
334 文史 8705 青海建筑職業(yè)技術學院 0 - -
335 文史 8707 青海柴達木職業(yè)技術學院 0 - -
336 文史 8901 和田師范專科學校 0 - -
337 文史 8903 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 0 - -
338 文史 8905 新疆兵團警官高等??茖W校 1 414 48894
339 文史 8909 新疆輕工職業(yè)技術學院 0 - -
340 文史 8915 巴音郭楞職業(yè)技術學院 0 - -
341 文史 8916 新疆建設職業(yè)技術學院 0 - -
342 文史 8919 新疆交通職業(yè)技術學院 0 - -
343 文史 8921 新疆職業(yè)大學 1 291 95029

關于本條高考新聞信息,來源于網絡,最新最全高考政策新聞請關注中大網校高考頻道

(責任編輯:liushengbao)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>