公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2019年度注冊測繪師資格考試成績合格、擬取得資格證書人員公示
根據(jù)《司法部關(guān)于印發(fā)開展證明事項(xiàng)告知承諾制試點(diǎn)工作方案的通知》(司發(fā)通〔2019〕54號)、《人力資源社會保障部辦公廳關(guān)于印發(fā)<人力資源社會保障系統(tǒng)開展證明事項(xiàng)告知承諾制試點(diǎn)工作實(shí)施方案>的通知》(人社廳發(fā)〔2019〕71號)及《人力資源社會保障部人事考試中心關(guān)于印發(fā)<專業(yè)技術(shù)人員資格考試報名證明事項(xiàng)告知承諾制試點(diǎn)工作實(shí)施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26號)的規(guī)定和要求,現(xiàn)將2019年度注冊測繪師資格考試成績合格、擬取得資格證書人員予以公示,共52人(名單附后)。
下列人員在考試報名時均簽署了《專業(yè)技術(shù)人員資格考試報名證明事項(xiàng)告知承諾制報考承諾書》,承諾符合告知的考試報名條件,承諾所填報和提交的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效,愿意承擔(dān)虛假承諾的責(zé)任,并接受相應(yīng)處理。
公示期為2019年12月13日至2019年12月23日。
公示期間天津市規(guī)劃和自然資源局和天津市人才考評中心集中接受對成績合格、擬取得資格證書人員的監(jiān)督舉報,聯(lián)合進(jìn)行調(diào)查,對虛假承諾行為,一經(jīng)查實(shí),將按相關(guān)規(guī)定處理。
舉報電話:23394926(公休日、法定節(jié)假日除外)
舉報郵箱:tjzgksgs@163.com
附:2019年度注冊測繪師資格考試成績合格、擬取得資格證書人員名單
號 | 姓名 | 證件號碼 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 工作單位 |
1 | 趙志剛 | 1201101987****0011 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市銀帆管理工程技術(shù)有限公司 |
2 | 付智偉 | 1303221982****0247 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中科遙感科技集團(tuán)有限公司 |
3 | 趙文全 | 1504301991****2717 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津華北地質(zhì)勘查局核工業(yè)二四七大隊(duì) |
4 | 李文佳 | 4127241989****5123 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市遠(yuǎn)景測繪有限公司 |
5 | 李韜 | 4210831989****001X | 考全科 | 注冊測繪師 | 中交(天津)生態(tài)環(huán)保設(shè)計研究院有限公司 |
6 | 羅敏 | 4209841987****3124 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津航天中為數(shù)據(jù)系統(tǒng)科技有限公司 |
7 | 宋秀平 | 1406241982****3523 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中交一航局第四工程有限公司 |
8 | 王悅 | 1201031988****6128 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源地理信息中心 |
9 | 劉洋 | 1310241988****1356 | 考全科 | 注冊測繪師 | 核工業(yè)天津工程勘察院 |
10 | 高園園 | 3708291991****1026 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市世紀(jì)鵬程建筑工程有限公司 山東省威海市海洋環(huán)境監(jiān)測中心 |
11 | 李振玉 | 1309251988****5453 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 |
12 | 慶軍偉 | 4104221988****9250 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中交(天津)生態(tài)環(huán)保設(shè)計研究院有限公司 |
13 | 李重慶 | 1310821989****001X | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市津典工程勘測有限公司 |
14 | 黃瑤 | 4113021982****0822 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中科遙感科技集團(tuán)有限公司 |
15 | 崔永剛 | 1202231982****4673 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市港容城市環(huán)境開發(fā)有限公司 |
16 | 王剛 | 1305301988****2515 | 考全科 | 注冊測繪師 | 星際空間(天津)科技發(fā)展有限公司 |
17 | 孫歡 | 1307031991****2121 | 考全科 | 注冊測繪師 | 國家海洋局天津海洋環(huán)境監(jiān)測中心站 |
18 | 王劉永 | 3203221977****2834 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 |
19 | 侯廣東 | 3704031990****0713 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
20 | 楊云洋 | 4210231981****3431 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
21 | 禹銘月 | 4128221987****0465 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市規(guī)劃和自然資源局人才開發(fā)交流服務(wù)中心 |
22 | 陳磊 | 3403211986****4354 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 |
23 | 張英杰 | 4110231990****5516 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
24 | 胡田雨 | 2301051991****3014 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中冶建工集團(tuán)(天津)建設(shè)工程有限公司 |
25 | 姚海彬 | 1302031991****1511 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市水利勘測設(shè)計院 |
26 | 胡志渠 | 1501221975****0511 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 |
27 | 付云龍 | 1302211991****5316 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市津典工程勘測有限公司 |
28 | 遲洋 | 1426021985****1013 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津開發(fā)區(qū)測量隊(duì) |
29 | 姜波 | 2103041984****1615 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
30 | 郭健健 | 3603211990****7518 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市市政工程設(shè)計研究院 |
31 | 胡瑋瑋 | 1523271983****0026 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津華北地質(zhì)勘查局核工業(yè)二四七大隊(duì) |
32 | 魏碩 | 1301811988****6738 | 考全科 | 注冊測繪師 | 星際空間(天津)科技發(fā)展有限公司 |
33 | 朱文祥 | 1202251988****2770 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市大地匯通工程勘察測繪有限公司 |
34 | 劉弟林 | 4330231979****4216 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
35 | 陸平 | 1202221984****6427 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中水北方勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 |
36 | 趙春霞 | 1402241990****8224 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市西青區(qū)測繪中心 |
37 | 李亞東 | 4102231990****8050 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中交(天津)生態(tài)環(huán)保設(shè)計研究院有限公司 |
38 | 翟旭 | 2103041988****1033 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
39 | 韓雪蓮 | 1202241986****0522 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市濱海新區(qū)測繪所 |
40 | 陳濤 | 1405811992****4812 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司測繪地理信息研究院 |
41 | 席曉光 | 4103061984****0514 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中國石油管道局工程有限公司天津分公司 |
42 | 曹月麗 | 1307251986****0464 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津瑞德安海洋工程有限公司 |
43 | 安動動 | 3715021990****7832 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市測繪院 |
44 | 馮俊娟 | 1201121973****002X | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市津南區(qū)規(guī)劃土地工程測繪隊(duì) |
45 | 趙海軍 | 4105261986****2018 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中水北方勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 |
46 | 徐亮 | 3708281986****7019 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中交一航局第四工程有限公司 |
47 | 譚新宇 | 4301241986****9174 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市測繪院 |
48 | 陶震 | 4115271988****0019 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津水運(yùn)工程勘察設(shè)計院 |
49 | 張?zhí)旌?span lang="EN-US"> | 4103041983****2019 | 考全科 | 注冊測繪師 | 中國鐵路設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
50 | 秦家鑫 | 1201051989****0637 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市測繪院 |
51 | 李君海 | 1310241991****4415 | 考全科 | 注冊測繪師 | 天津市普迅電力信息技術(shù)有限公司 |
52 | 范玉茹 | 4101811979****4520 | 考全科 | 注冊測繪師 | 北京國信空間信息科技有限公司 |
特別推薦:
2020年測繪工程師考試測繪案例分析應(yīng)該如何復(fù)習(xí)?
考生看過來:2020年注冊測繪師考試4點(diǎn)學(xué)習(xí)法
(責(zé)任編輯:gx)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
注冊測繪師
[協(xié)議護(hù)航-英才班]
簽署協(xié)議不過退費(fèi)
注冊測繪師
[臨考沖關(guān)班]
中大特色班型 校方服務(wù)