青海省人力資源和社會保障廳辦公室關于2019年度注冊計量師資格考試合格人員名單及證書辦理的通知
各市、自治州人力資源和社會保障局,省市場監(jiān)督管理局,各有關單位:
2019年度注冊計量師資格考試合格證書現(xiàn)已開始辦理,為保證證書辦理規(guī)范、高效、有序,現(xiàn)就有關事宜通知如下:
一、考試合格標準
根據(jù)人力資源社會保障部辦公廳《關于2019年度一級注冊計量師資格考試合格標準有關事項的通告》規(guī)定,2019年度一級注冊計量師資格考試各科目的合格標準均為72分(各科目試卷滿分均為120分),我省有5人通過考試(通過人員名單見附件1)。
根據(jù)《關于二級注冊計量師資格考試有關問題的通知》(國人廳發(fā)〔2006〕197號)中“二級注冊計量師資格考試各科目合格標準應不低于50分”的規(guī)定,2019年度我省二級注冊計量師資格考試各科目合格標準均為50分,我省有71人通過資格考試(通過人員名單見附件2)。
二、資格證書辦理須知
(一)提交有關資料。資格證書由考生所在單位統(tǒng)一負責辦理,辦理資格證書須提交以下資料:1.準考證原件或復印件;2.身份證原件或復印件。3.辦理二級注冊計量師證書還需攜帶考生近期免冠小二寸相片2張。
(二)資格證書辦理時限及地點。資格證書辦理時間為2019年11月至12月,逾期不予辦理。辦理地點為青海省市場監(jiān)督管理局計量處。
聯(lián) 系 人:孟老師
聯(lián)系電話:0971—6161721
附件:1.2019年度一級注冊計量師資格考試合格人員名單
2.2019年度二級注冊計量師資格考試合格人員名單
附件1
2019年度一級注冊計量師合格人員名單
| ||||
考生姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 工作單位 | 證書管理號 |
馬舒婷 | 考全科 | 計量 | 青海省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所 | 201906070630000004 |
祝顯琛 | 考全科 | 計量 | 青海省計量檢定測試所 | 201906070630000003 |
孟凡領 | 考全科 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司海東供電公司 | 201906070630000001 |
李啟仁 | 考全科 | 計量 | 青海地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 201906070630000005 |
鄒士堯 | 考全科 | 計量 | 青海省計量檢定測試所 | 201906070630000002 |
附件2
2019年度二級注冊計量師考試合格人員名單
| |||||
序號 | 姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 工作單位 | 證書管理號 |
1 | 朱崇婧 | 二級 | 計量 | 青海省婦女兒童醫(yī)院 | 201906071630000027 |
2 | 唐麗娟 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份公司 | 201906071630000015 |
3 | 沈麗媛 | 二級 | 計量 | 中國石油青海油田采氣一廠 | 201906071630000066 |
4 | 徐浩 | 二級 | 計量 | 青海西部水電有限公司 | 201906071630000022 |
5 | 李春虎 | 二級 | 計量 | 青海西部水電有限公司 | 201906071630000045 |
6 | 王樹紅 | 二級 | 計量 | 青海交通檢測有限公司 | 201906071630000038 |
7 | 馬宏彬 | 二級 | 計量 | 青海西部水電有限公司 | 201906071630000032 |
8 | 安曉燕 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼集團有限公司 | 201906071630000036 |
9 | 彭峪男 | 二級 | 計量 | 中國石油青海油田分公司采氣一廠 | 201906071630000065 |
10 | 張永敏 | 二級 | 計量 | 青海省電力公司電力科學研究院計量中心 | 201906071630000053 |
11 | 李盛平 | 二級 | 計量 | 青海西部水電有限公司 | 201906071630000018 |
12 | 魏博 | 二級 | 計量 | 青海西部水電有限公司 | 201906071630000021 |
13 | 李寧 | 二級 | 計量 | 青海西部水電有限公司 | 201906071630000023 |
14 | 張雯婧 | 二級 | 計量 | 青海油田采氣一廠 | 201906071630000067 |
15 | 薛宗赟 | 二級 | 計量 | 青海西部水電有限公司 | 201906071630000014 |
16 | 黃帆 | 二級 | 計量 | 湟中縣市場監(jiān)督管理局 | 201906071630000003 |
17 | 謝斐琳 | 二級 | 計量 | 青海交通檢測有限公司 | 201906071630000054 |
18 | 李瑜倩 | 二級 | 計量 | 中國鐵路青藏集團有限公司西寧工務機械段 | 201906071630000062 |
19 | 張志勇 | 二級 | 計量 | 中國鐵路青藏集團有限公司 | 201906071630000017 |
20 | 張美文 | 二級 | 計量 | 中國鐵路青藏集團有限公司格爾木機務段 | 201906071630000060 |
21 | 包積花 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司電力科學研究院 | 201906071630000049 |
22 | 王玚 | 二級 | 計量 | 青海油田采氣一廠 | 201906071630000069 |
23 | 王菁 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000012 |
24 | 余文金 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司電力科學研究院計量中心 | 201906071630000041 |
25 | 趙晶瑩 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司黃化供電公司 | 201906071630000040 |
26 | 魯海妍 | 二級 | 計量 | 青海省地質礦產(chǎn)測試應用中心 | 201906071630000001 |
27 | 陳瑞 | 二級 | 計量 | 中國石油青海油田采氣一廠 | 201906071630000061 |
28 | 李永年 | 二級 | 計量 | 黃河鑫業(yè)有限公司 | 201906071630000043 |
29 | 王仁康 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司海西供電公司 | 201906071630000011 |
30 | 楊康 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司海西供電公司 | 201906071630000005 |
31 | 羅長娟 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司海西供電公司 | 201906071630000033 |
32 | 朱宏廣 | 二級 | 計量 | 青海和益檢測技術服務有限公司 | 201906071630000020 |
33 | 張虎 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)玉樹供電公司 | 201906071630000071 |
34 | 張蕾 | 二級 | 計量 | 青海油田采氣一廠 | 201906071630000070 |
35 | 李宏廣 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000002 |
36 | 李小娟 | 二級 | 計量 | 青海油田分公司采氣一廠 | 201906071630000068 |
37 | 何媛媛 | 二級 | 計量 | 青海省地質礦產(chǎn)測試應用中心 | 201906071630000006 |
38 | 崔紫楹 | 二級 | 計量 | 青海省計量檢定測試所 | 201906071630000064 |
39 | 鄧偉 | 二級 | 計量 | 青海省西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000010 |
40 | 張壽德 | 二級 | 計量 | 青海聚能鈦業(yè)股份有限公司 | 201906071630000057 |
41 | 鄭海寧 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000009 |
42 | 王巍 | 二級 | 計量 | 青海省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所建工建材專業(yè)計量站 | 201906071630000055 |
43 | 馬永芳 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000050 |
44 | 王旺霞 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000016 |
45 | 劉娜 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000035 |
46 | 李成芳 | 二級 | 計量 | 青海聚能鈦業(yè)股份有限公司 | 201906071630000008 |
47 | 蘇姍姍 | 二級 | 計量 | 青海省西寧特鋼股份有限公司 | 201906071630000039 |
48 | 王麗娟 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000052 |
49 | 華書蓓 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司電力科學研究院 | 201906071630000063 |
50 | 包文霞 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000037 |
51 | 韓潔瓊 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電科院計量中心 | 201906071630000047 |
52 | 張莉 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000026 |
53 | 林圓圓 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000034 |
54 | 王榮發(fā) | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司電力科學研究院 | 201906071630000007 |
55 | 郝梅芳 | 二級 | 計量 | 中國鐵路青藏集體有限公司西寧工務段 | 201906071630000024 |
56 | 王生媛 | 二級 | 計量 | 西寧供電公司 | 201906071630000051 |
57 | 趙嵐 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000029 |
58 | 劉志娟 | 二級 | 計量 | 西寧特鋼股份有限公司 | 201906071630000042 |
59 | 虎永生 | 二級 | 計量 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司 | 201906071630000056 |
60 | 陳亞紅 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司電力科學研究院計量中心 | 201906071630000030 |
61 | 趙艷 | 二級 | 計量 | 青海省西寧特鋼股份有限公司 | 201906071630000025 |
62 | 胥天佑 | 二級 | 計量 | 青海省計量檢定測試所 | 201906071630000044 |
63 | 楊艷 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)青海省電力公司電力科學研究院 | 201906071630000046 |
64 | 谷瑞 | 二級 | 計量 | 青海省海北藏族自治州質量技術監(jiān)督檢驗檢測所 | 201906071630000059 |
65 | 賈璐琳 | 二級 | 計量 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 201906071630000013 |
66 | 楊瑞潔 | 二級 | 計量 | 國網(wǎng)西寧供電公司 | 201906071630000028 |
67 | 敬素梅 | 二級 | 計量 | 青海黃河電力技術有限責任公司 | 201906071630000031 |
68 | 周玉春 | 二級 | 計量 | 青海省計量檢定測試所 | 201906071630000048 |
69 | 楊莉莉 | 二級 | 計量 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 201906071630000019 |
70 | 張國梅 | 二級 | 計量 | 青海捷電檢測技術有限公司 | 201906071630000058 |
71 | 田嬌嬌 | 二級 | 計量 | 中國航空油料有限責任公司青海分公司 | 201906071630000004 |
編輯推薦:
(責任編輯:hbz)
近期直播
免費章節(jié)課
課程推薦