公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2020年社工報(bào)名8月份開(kāi)始,很多考生在繳費(fèi)的時(shí)候遇到了一些問(wèn)題,下面,小編就來(lái)解答一下。
1、 社會(huì)工作者報(bào)考費(fèi)用是多少?
答: 社會(huì)工作者報(bào)考費(fèi)用各省略有不同,一般每科在50~100元之間,具體收費(fèi)以當(dāng)?shù)乜紕?wù)文件中公布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行繳費(fèi)。
2、為什么銀行卡已經(jīng)支付了費(fèi)用,但系統(tǒng)仍未提示繳費(fèi)成功?
答:網(wǎng)上支付成功后,會(huì)出現(xiàn)銀行成功頁(yè)面,請(qǐng)點(diǎn)擊返回商戶(hù)按鈕,或等待頁(yè)面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)。如果手工關(guān)閉此頁(yè)面,那么報(bào)名系統(tǒng)將無(wú)法接收到銀行發(fā)回的繳費(fèi)成功信息。
如果網(wǎng)上支付完畢,但未返回繳費(fèi)成功確認(rèn)頁(yè)面或不能打印報(bào)名表,請(qǐng)先查詢(xún)繳費(fèi)結(jié)果,同時(shí)查詢(xún)銀行卡余額,如未扣款,可重新進(jìn)行網(wǎng)上支付;如已扣款,證明繳費(fèi)已經(jīng)成功,但系統(tǒng)仍提示未繳費(fèi)不能打印報(bào)名表,請(qǐng)考生次日(24小時(shí)后)再上網(wǎng)即可打印報(bào)名表,完成報(bào)名程序。
3、參考2019年社工繳費(fèi)詳情
省份 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
吉林 | 客觀題每人每科11元,主觀題每人每科15元??荚囐M(fèi):社工63元/人/科,助理社工社工60元/人/科 | |
山西 | 考試費(fèi)由省人事考試中心統(tǒng)一收取 | |
上海 | 本次考試不收取報(bào)名考務(wù)費(fèi) | |
江西 | 客觀題每人每科49元,主觀題每人每科65元執(zhí)行 | |
陜西 | 客觀題每人每科51元、主觀題每人每科55元 | |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科60元 | |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)客觀題每人每科51元,主觀題每人每科55元 | |
內(nèi)蒙古 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,客觀題科目每人每科收取考務(wù)費(fèi)61元、主觀題每人每科收取考務(wù)費(fèi)65元 | |
甘肅 | 《社會(huì)工作實(shí)務(wù)》(中級(jí))考試費(fèi)用85元,其他科目每科61元 | |
福建 | 《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》科目報(bào)名費(fèi)按每科65元標(biāo)準(zhǔn)收取; 《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))》、《社會(huì)工作綜合能力(初、中級(jí))》和《社會(huì)工作法規(guī)與政策》科目報(bào)名費(fèi)按每科61元標(biāo)準(zhǔn)收取 | |
廣東 | 客觀題按每人每科56元收取,主觀題按每人每科60元收取 | |
黑龍江 | 報(bào)考助理社會(huì)工作師的每人每科57元; 報(bào)考社會(huì)工作師的社會(huì)工作綜合能力、社會(huì)工作法規(guī)與政策每人每科59元, 社會(huì)工作實(shí)務(wù)每人63元 | |
西藏 | 以報(bào)名時(shí)具體情況為準(zhǔn) | |
湖北 | 助理社會(huì)工作師《社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))》、《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))》科目61元/人·科; 社會(huì)工作師《社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))》和《社會(huì)工作法規(guī)與政策》2個(gè)科目61元/人·科、 《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》科目65元/人·科 | |
安徽 | 客觀題科目每人每科61元、主觀題科目每人每科65元 | |
海南 | 客觀題55元/人·科,主觀題60元/人·科 | |
河南 | 客觀題科目每人每科65元,主觀題科目每人每科70元 | |
寧夏 | 社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))、社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))、社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))、 社會(huì)工作法規(guī)與政策每人每科60元,社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))每人每科65元 | |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科65元 | |
重慶 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科65元 新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。 | |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科65元 | |
貴州 | 《社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))》、《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))》、《社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))》、 《社會(huì)工作法規(guī)與政策》每人每科39元; 《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》每人每科47元。 | |
遼寧 | 社會(huì)工作師職業(yè)水平考試《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》(主觀題)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為65元/科, 《社會(huì)工作法規(guī)與政策》(客觀題)、《社會(huì)工作綜合能力》(客觀題)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科, 助理社會(huì)工作師職業(yè)水平考試各科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科。 | |
河北 | 筆試費(fèi)客觀題科目每人每科56元(其中代國(guó)家收取11元);主觀題科目每人每科60元 (其中代國(guó)家收取15元),報(bào)名費(fèi)每人10元。 | |
江蘇 | 客觀題按每人每科62元標(biāo)準(zhǔn)、主觀題按每人每科68元標(biāo)準(zhǔn)、 報(bào)名費(fèi)按每人10元標(biāo)準(zhǔn)收取。 | |
北京 | 客觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科61元,主觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元 | |
青海 | 報(bào)名時(shí)根據(jù)要求繳費(fèi) | |
廣西 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元 | |
浙江 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科65元 | |
更多地區(qū)陸續(xù)更新中...... |
編輯推薦:
2020年社會(huì)工作師考試報(bào)名時(shí)間及入口專(zhuān)題
(責(zé)任編輯:中大編輯)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
社會(huì)工作師
[協(xié)議護(hù)航-英才班]
13大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 協(xié)議退費(fèi)
社會(huì)工作師
[豐羽計(jì)劃-暢學(xué)班]
準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 協(xié)議續(xù)學(xué)
社會(huì)工作師
[協(xié)議護(hù)航-暢學(xué)班]
精研課程 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 協(xié)議須學(xué)