公眾號:mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2014年度考試錄用公務(wù)員公共科目筆試成績于今天正式公布。1月8日上午國家公務(wù)員考試專題網(wǎng)站也將首批面試名單公布。為了方便報(bào)考河北地區(qū)崗位的考生對面試分?jǐn)?shù)線的了解,第一時(shí)間對河北地區(qū)崗位的最低面試分?jǐn)?shù)線情況進(jìn)行了分析整理。(統(tǒng)計(jì)范圍包括河北省地震局、石家莊海關(guān)、河北省國家稅務(wù)局、河北儲備物資管理局、河北煤礦安全監(jiān)察局、河北氣象局、河北郵政管理局、中華人民共和國河北海事局、國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì)9個部門的200多個崗位)
河北地震局面試分?jǐn)?shù)線最高 超七成崗位分?jǐn)?shù)線超110分
河北省招錄崗位面試最低分?jǐn)?shù)線分布情況 | ||||||
面試分?jǐn)?shù)線 | 120以上 | 115-120分 | 110分-115分 | 105分-110分 | 100-105分 | 90分-100分 |
崗位數(shù) | 15 | 53 | 79 | 42 | 10 | 7 |
通過對首批面試名單進(jìn)行篩選與統(tǒng)計(jì),涉及河北地區(qū)職位有200多個(由于銀監(jiān)會系統(tǒng)分?jǐn)?shù)核算與其他崗位不同,統(tǒng)計(jì)時(shí)不包含此崗位),其中分?jǐn)?shù)線超過120分的有6家用人部門的15個職位,6家用人單位分別為河北地震局、石家莊海關(guān)、河北儲備物資管理局、中華人民共和國河北海事局、河北省國稅局和河北省氣象局。其中河北省地震局綜合處室主任科員及以下這一崗位的面試分?jǐn)?shù)線最高,達(dá)到123.3分。面試分?jǐn)?shù)線超過110分的崗位達(dá)到71.35%,較往年分?jǐn)?shù)線有所提高。
河北省招錄崗位面試分?jǐn)?shù)線排名前十的崗位 | |||||
部門代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 擬招聘人數(shù) | 最低面試分?jǐn)?shù) |
303 | 河北省地震局 | 綜合處室主任科員及以下 | 0901303001 | 2 | 123.3 |
504 | 石家莊海關(guān) | 監(jiān)管(二) | 0701001002 | 1 | 123.3 |
471 | 河北儲備物資管理局 | 勞動人事處勞動人事管理工作科員 | 0601471001 | 1 | 122.9 |
274 | 中華人民共和國河北海事局 | 科員 | 0701001004 | 2 | 122.4 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(秦皇島北戴河區(qū)國家稅務(wù)局) | 基層稅務(wù)分局科員 | 0701031001 | 2 | 122 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(秦皇島北戴河新區(qū)國家稅務(wù)局) | 基層稅務(wù)分局科員 | 0701033001 | 2 | 121.7 |
504 | 石家莊海關(guān) | 監(jiān)管(六) | 0701001006 | 1 | 121.7 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(臨城縣國家稅務(wù)局) | 基層稅務(wù)分局科員 | 0701093001 | 2 | 120.9 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(秦皇島山海關(guān)國家稅務(wù)局) | 基層稅務(wù)分局科員 | 0701032001 | 2 | 120.8 |
403 | 河北省氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 1001005003 | 1 | 120.7 |
分?jǐn)?shù)線較低的崗位條件限制多
通過對分?jǐn)?shù)線較低的十個崗位進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),這些崗位一般有較多的條件限制:報(bào)考對象只能是“三支一扶人員”、要求是應(yīng)屆畢業(yè)生、要求英語或者計(jì)算機(jī)水平、還有一些崗位屬于特殊崗位或者工作條件比較艱苦。
河北省招錄崗位面試分?jǐn)?shù)線排名后十位的崗位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 擬招聘人數(shù) | 最低面試分?jǐn)?shù) | 備注 |
403 | 河北省氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科預(yù)報(bào)管理科員 | 1012005001 | 1 | 94.9 | 特殊職位 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(大城縣國稅局) | 基層稅務(wù)分局科員 | 0701051002 | 1 | 96.1 | 三支一扶人員 |
703 | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局孟村調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | 1101703011 | 1 | 96.3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,英語四級 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(察北管理區(qū)國家稅務(wù)局) | 基層稅務(wù)分局科員 | 0701025001 | 2 | 96.4 | 三支一扶人員 |
703 | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局平泉調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | 1101703002 | 1 | 97 | 兩年工作經(jīng)驗(yàn) |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(張北縣國家稅務(wù)局) | 基層稅務(wù)分局科員 | 0701024002 | 1 | 99 | 三支一扶人員 |
703 | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局冀州調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | 1101703012 | 1 | 100.4 | 工作經(jīng)驗(yàn)一年 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(盧龍縣國家稅務(wù)局) | 基層稅務(wù)分局科員 | 0701029001 | 4 | 100.6 | 2014應(yīng)屆畢業(yè)生 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(鷹手營子礦區(qū)國家稅務(wù)局) | 基層稅務(wù)分局科員 | 0701017002 | 1 | 101.6 | 三支一扶人員 |
274 | 中華人民共和國河北海事局 | 科員 | 0701002003 | 1 | 103 | 三支一扶人員 |
國稅系統(tǒng)招錄崗位最多,分?jǐn)?shù)線地區(qū)差異大
河北省國稅局招錄崗位面試最低分?jǐn)?shù)線分布情況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面試分?jǐn)?shù)線 | 120以上 | 115-120分 | 110分-115分 | 105分-110分 | 100-105分 | 90分-100分 |
崗位數(shù) | 5 | 29 | 63 | 24 | 6 | 3 |
河北省今年招錄的崗位約130個,對首批面試名單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),國稅系統(tǒng)的最低面試分?jǐn)?shù)線地區(qū)差異很大,秦皇島北戴河區(qū)國家稅務(wù)局面試分?jǐn)?shù)線最高,達(dá)到122分;大城縣國家稅務(wù)局一個面向“三支一扶”的崗位面試分?jǐn)?shù)線最低,為96.1分。3個面試分?jǐn)?shù)線低于100分的國稅系統(tǒng)崗位均是針對“三支一扶”的考生。對報(bào)考職位未限制“三支一扶”人員報(bào)的國稅系統(tǒng)崗位中盧龍縣國稅局的面試分?jǐn)?shù)線最低位100.6分。由此可以看出,國稅系統(tǒng)的不同地區(qū)、不同崗位的競爭積累程度不一,廣大考生報(bào)考時(shí)一定要結(jié)合自身實(shí)際情況,慎重選擇報(bào)考的職位。
河北省國稅系統(tǒng)面試分?jǐn)?shù)線排名前十的崗位 | ||||
---|---|---|---|---|
部門代碼 | 部門名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 擬招聘人數(shù) | 最低面試分?jǐn)?shù) |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(秦皇島北戴河區(qū)國家稅務(wù)局) | 0701031001 | 2 | 122 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(秦皇島北戴河新區(qū)國家稅務(wù)局) | 0701033001 | 2 | 121.7 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(臨城縣國家稅務(wù)局) | 0701093001 | 2 | 120.9 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(秦皇島山海關(guān)國家稅務(wù)局) | 0701032001 | 2 | 120.8 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(灤縣國家稅務(wù)局) | 0701040001 | 2 | 120.1 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(磁縣國家稅務(wù)局) | 0701109001 | 3 | 119.9 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(趙縣國家稅務(wù)局) | 0701006001 | 2 | 119.5 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(樂亭縣國家稅務(wù)局) | 0701044001 | 3 | 118.6 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(寧晉縣國家稅務(wù)局) | 0701092001 | 2 | 118.5 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局(肥鄉(xiāng)縣國家稅務(wù)局) | 0701104001 | 2 | 118.4 |
分?jǐn)?shù)線較去年提高
昨日,國家公務(wù)員局發(fā)布筆試合格分?jǐn)?shù)線。對比發(fā)現(xiàn),今年各類職位的筆試分?jǐn)?shù)線比2013年普遍有所提高,漲幅為5到10分??忌稍谥腥A人民共和國人力資源和社會保障部網(wǎng)站(http://www.mohrss.gov.cn)、國家公務(wù)員局網(wǎng)站(http://www.scs.gov.cn)或公務(wù)員考錄專題網(wǎng)站(http://bm.scs.gov.cn/2014)查詢考試成績。
(責(zé)任編輯:中大編輯)