當(dāng)前位置:

上海市2012年度公務(wù)員錄用考試第一輪第三批面試成績表

發(fā)表時(shí)間:2014/1/26 10:37:33 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號
上海市2012年度公務(wù)員錄用考試第一輪第三批面試成績表
上海市2012年度公務(wù)員錄用考試第一輪第三批面試成績表

注冊編號 面試成績 注冊編號 面試成績 注冊編號 面試成績 注冊編號 面試成績
502531 78.8 521219 76.8 535737 76.5 554163 82.33
502687 69 521220 63.67 535811 82.2 554231 0
502802 75 521248 65.67 535892 0 554255 67
502832 0 521250 67.4 535917 84 554261 0
502995 69.4 521259 87.6 535919 75 554298 93.33
502997 86.5 521264 53 535922 56.67 554307 0
503018 72.67 521268 71.4 535935 73 554310 68.2
503020 62 521273 78.5 535948 71.6 554324 62.75
503032 82.8 521300 58 535961 68.67 554348 71
503098 85 521374 0 535988 68 554352 74.2
503111 64.4 521406 69.33 536003 86.67 554369 57.8
503118 64.33 521423 75.75 536035 0 554426 59
503205 87.33 521432 78.8 536064 82.67 554555 0
503271 60 521440 75 536091 75 554571 0
503384 68.33 521499 62 536118 70.8 554642 80.9
503445 83.5 521509 0 536126 68.33 554835 75.25
503497 79.2 521530 83.33 536159 73 554870 92
503507 71 521570 71 536196 65.33 554927 67.4
503521 69.4 521587 79.67 536197 71 554973 71
503527 58.2 521588 63.33 536208 84.33 554975 79
503561 0 521619 67.6 536267 75 555022 63.33
503589 76.8 521639 65.4 536280 84.33 555069 77
503657 83.25 521656 81.75 536314 81.33 555098 67.8
503663 66.6 521658 58.67 536356 78 555216 53.33
503688 91.4 521689 74 536437 90 555302 83.33
503725 73.33 521699 0 536448 0 555368 62.8
503788 57.33 521722 71.67 536481 0 555404 69.4
503790 83 521735 82 536513 80.5 555412 66.33
503828 68.4 521736 80.6 536517 52.8 555500 70.33
503906 73.33 521753 64.2 536547 77 555513 69.8
503955 62.33 521817 84.33 536600 59.67 555528 62.8
503956 55.67 521845 69.2 536679 69.2 555562 81.67
503959 74 521875 69 536791 82.6 555589 72.67
503978 76.67 521883 0 536828 0 555616 0
503984 69.33 521913 68.33 536881 66 555678 65.8
504026 74.33 521926 76 536943 58.33 555679 81.23
504031 70.7 521934 81 536996 65 555737 67.2
504039 67.33 521949 86 537052 73.33 555889 74.75
504056 65 521974 71.67 537063 74.33 555966 0
504091 0 521987 0 537085 0 556142 75
504124 66.67 521991 73 537099 75.6 556144 56.67
504153 69.33 522092 70.6 537193 69.4 556184 86.8
504171 0 522109 69.67 537208 79 556215 77.67
504178 82.6 522113 73.4 537221 86.33 556244 74.8
504245 53.67 522147 86.67 537269 65.6 556313 53.33
504252 68 522155 0 537284 63.2 556348 62
504259 81.33 522173 70.8 537292 89.67 556354 68.33
504260 0 522176 75.67 537315 63.6 556381 0
504329 73.2 522209 79 537316 63.2 556394 85.33
504344 0 522225 50.33 537345 74.5 556435 79
504373 77.2 522256 75.67 537409 0 556506 66
504390 0 522391 83.33 537469 61.8 556608 53.67
504393 70.67 522402 80.8 537491 65.4 556673 72.6
504398 75.6 522413 81.6 537505 75.33 556701 59.8
504406 83.33 522449 80.93 537512 81.33 556716 75.33
504445 66.4 522490 72 537529 64.67 556791 68
504514 63.4 522491 75 537536 83.33 556794 77.33
504526 85 522531 88.67 537569 76 556812 83.9
504541 53.8 522573 0 537610 82.4 556859 64
504592 0 522576 73 537684 66 556865 78.5
504655 84.33 522594 65.4 537688 75.67 556866 69.33
504690 67.67 522596 74.67 537824 0 556905 67.67
504751 82 522600 82.4 537873 59.33 556937 0
504754 77 522604 77.25 537932 55.33 556978 70.33
504774 72.6 522608 56 537976 64.75 556986 61.2
504782 86.33 522609 74 537984 71.2 556992 65.67
504880 80 522613 71.6 538008 0 557014 64.2
504882 84.33 522655 59.67 538065 0 557036 57.67
504899 69.8 522658 87 538086 68.67 557056 0
504935 76.75 522685 59.33 538137 83.27 557170 63.8
504990 65.8 522715 71.67 538143 78 557201 79.33
505007 80.6 522782 70.8 538169 58.6 557241 66.33
505024 73.5 522882 83 538175 87.67 557250 70.33
505061 55.2 522885 80.67 538318 56.67 557291 84.33
505087 0 522940 0 538349 64.33 557332 71.83
505150 67 522941 87.2 538386 0 557392 70.2
505169 82.8 522987 89 538390 77 557412 59
505176 83.8 522993 86.67 538464 77.33 557512 63.33
505185 72.13 523043 77 538466 77.6 557610 63.33
505190 80.5 523046 83.2 538477 73 557700 80.8
505198 85.8 523061 58.8 538496 69.33 557714 83
505237 72.33 523111 75 538512 55.33 557760 71.4
505255 72.8 523131 70.4 538516 77.5 557812 69.8
505266 51.07 523133 82.33 538581 63.8 557860 81.67
505302 75 523143 61.67 538605 53 557881 66.67
505309 58.6 523152 83.25 538635 67.67 557900 72.33
505323 75.67 523157 67.6 538737 59.6 557944 71.33
505351 82.4 523231 73.33 538760 82.4 557960 80
505411 70.2 523240 83.67 538805 71 558036 59
505418 88 523246 57.2 538836 61.67 558052 79.33
505433 68.33 523337 0 538880 86 558194 0
505434 71.83 523422 74.67 538936 73 558215 72.6
505456 79.33 523480 73.2 539012 84 558223 82.2
505504 0 523484 47.33 539018 71 558277 79.43
505523 58.6 523491 80.8 539023 83 558316 0
505529 67.2 523523 66.67 539072 63.2 558327 71.4
505617 72.8 523564 83 539090 69.33 558363 64.33
505707 76 523603 66 539155 73.33 558379 0
505712 69.8 523617 60.67 539332 63 558393 72
505717 79.2 523640 59.33 539360 91.5 558458 65.33
505766 70.67 523671 83.27 539399 62.67 558578 74.2
505820 82.67 523687 63 539501 71 558635 68.33
505838 63.2 523706 79.8 539520 0 558667 63.2
505906 51.33 523710 0 539546 63.4 558721 75
505939 84.67 523750 67.4 539564 65.33 558752 78.5
506040 0 523763 82.6 539568 71 558789 71.33
506080 72.6 523791 71 539687 59 558833 71.2
506183 56.33 523793 73 539694 74.33 558889 70.33
506220 85.75 523795 90 539704 76.67 558927 76
506222 66.8 523799 83.33 539714 79.67 558969 70.67
506224 70.2 523803 85.9 539718 78 558978 0
506228 59.33 523807 74.67 539736 64.33 558986 61.2
506269 76.67 523890 69.3 539755 56.4 559059 57.8
506313 80.6 523909 52 539770 0 559070 76.67
506367 72.2 523958 76.33 539772 0 559122 59.8
506422 87 523965 74.33 539779 0 559161 67.33
506434 66 523991 68 539785 0 559191 54.67
506453 70.33 524019 71.83 539857 61 559225 73.67
506477 68.4 524042 57.5 539998 0 559227 74
506487 68.33 524093 81 540004 88.17 559305 72
506527 68 524140 76.33 540034 75.33 559311 0
506556 72.67 524218 57.33 540042 0 559330 83.33
506623 73.5 524227 0 540079 73.6 559425 0
506633 69.67 524228 71.67 540123 0 559568 84
506701 79.75 524232 60 540127 0 559640 79
506714 79.33 524245 73.75 540138 84.67 559717 64.67
506715 79 524246 0 540139 55 559735 66
506778 57.8 524279 52 540166 0 559840 78.33
506792 80.67 524298 88.67 540175 0 559886 72.25
506810 0 524343 0 540208 0 559966 68.67
506848 91 524365 84 540264 0 559982 91
506903 83.5 524415 75.8 540316 56.33 560014 72.8
506917 58.8 524505 79.33 540381 69 560059 78.33
507012 59.2 524507 85.67 540392 58.83 560102 56
507026 0 524530 81.33 540429 64.57 560178 0
507116 79 524535 70 540446 74 560181 53.67
507133 73 524554 59.33 540458 80.4 560223 78.6
507160 72.1 524579 87 540466 72.6 560267 77.1
507199 83.8 524626 83 540523 0 560283 71.33
507216 73.2 524638 85.33 540528 80.4 560307 66.8
507230 58.8 524664 82 540564 86 560395 83.33
507265 70.33 524699 77.4 540588 53.2 560503 81
507322 62.33 524709 83.2 540641 0 560528 66.6
507340 69.8 524785 64.67 540651 76 560588 82
507379 82.8 524804 77.67 540653 86.2 560778 59
507385 77.03 524889 0 540714 63 560898 72.67
507397 63.33 524953 93 540759 85 560978 72.67
507425 80.33 524999 70.4 540789 71.67 560998 70.8
507450 0 525003 0 540851 56 561092 77
507663 66.33 525006 91.33 540854 58.17 561156 68.2
507681 56.6 525007 80.5 540913 58.2 561162 71.6
507691 76.67 525015 70.67 540942 59.57 561199 70.17
507759 83 525054 82.77 540944 61.4 561255 85.33
507761 83.33 525060 72.3 540950 58.5 561275 0
507809 58.67 525091 75 540971 77 561305 0
507815 73 525174 57.33 540972 81.33 561325 77.33
507881 82.6 525212 73.27 540973 67.67 561378 0
507883 0 525221 81.17 541005 87.6 561429 75.67
507891 67.6 525236 81 541009 60 561459 63.67
507892 63.5 525249 73.8 541019 72.6 561464 82
507896 73.83 525255 0 541029 80.33 561475 82.75
507910 79 525270 0 541132 0 561603 78.67
507935 63.67 525283 78 541133 77.67 561612 87
507945 73.4 525290 86.1 541149 0 561623 51.6
507961 85.2 525302 58.7 541150 79 561674 45.6
507978 0 525366 71 541167 77.25 561710 61.33
508005 73.67 525437 0 541168 82.6 561722 73
508026 71.2 525549 82 541169 59.2 561735 0
508030 65.33 525671 79.67 541205 62.33 561743 76.67
508043 66 525732 64.6 541207 65.8 561770 79.2
508054 71.33 525766 68.4 541263 71.67 561809 57.6
508080 0 525799 79.5 541277 61.6 561869 78.2
508108 56.33 525863 80 541285 62.2 561941 76.67
508164 0 525868 69.2 541303 59.8 561973 49.2
508167 86 525876 55.4 541349 78 562002 70.8
508189 0 525888 0 541374 72 562014 75.33
508201 84 525949 85 541382 0 562019 81
508241 81.8 525971 66 541384 65.67 562021 72
508263 81.2 525988 82 541470 0 562052 61.4
508316 0 526000 89.2 541514 70 562058 0
508406 70.8 526133 73 541583 0 562259 54.6
508430 69.33 526180 71 541600 0 562291 71.6
508444 69.6 526207 71.33 541601 66.67 562312 80
508459 79.8 526218 0 541699 0 562375 52.6
508489 67.33 526263 80 541713 0 562384 61.2
508505 58.6 526293 58.67 541740 65.33 562398 82.67
508607 76 526300 63.67 541823 72.6 562409 78.25
508614 73.4 526325 70.75 541836 76.5 562480 79.25
508658 66.4 526336 77.6 541859 81.33 562549 82
508688 85 526351 74 541893 72 562616 65.6
508761 81.33 526365 62.33 541895 80.6 562633 71.2
508802 69.67 526416 85 541922 83.4 562689 76.33
508833 73.4 526509 70.67 542011 0 562712 86
508849 83.67 526585 63 542068 81 562933 80.67
508850 0 526587 61 542107 72.33 562963 52.6
508863 63.2 526589 78.67 542137 66.4 562970 59.33
508887 0 526606 0 542167 62.2 562979 57.2
508921 68.33 526609 71 542220 59 562986 0
508924 67.67 526675 89 542229 0 563020 74.97
509001 0 526703 86.33 542305 75 563021 53.8
509009 59.17 526760 82 542331 74.4 563140 0
509013 81.67 526795 69.4 542346 78 563183 84.6
509028 50 526796 69.33 542411 80 563270 87.67
509067 88.67 526812 63.67 542451 63 563273 74.6
509088 82 526844 80.75 542452 75.2 563345 74
509100 89.33 526859 57.33 542455 0 563359 73.4
509187 57 526876 83.83 542514 76.67 563415 0
509194 94 526891 74.67 542561 74 563479 64.8
509234 84.67 526901 75.5 542575 59.2 563491 92.33
509253 83.25 526903 77.4 542579 78 563526 0
509254 81.33 526908 86.33 542585 61.33 563624 51.2
509281 78.67 526910 0 542606 0 563654 80
509283 0 526945 94.67 542610 83.25 563814 78.4
509342 79.8 526962 70.33 542632 68.6 563851 63
509377 67 526975 0 542664 63 563940 69.25
509405 0 527018 81.67 542695 84 563997 70.4
509442 87 527034 70 542723 82.25 564100 68.25
509464 82.33 527085 87 542741 84.67 564104 78
509531 64.8 527086 0 542788 59.33 564118 79
509540 62.33 527106 56 542840 58.2 564203 68
509575 71.67 527114 0 542882 0 564278 74.9
509617 77 527149 56.67 542938 89.33 564361 70
509633 65.67 527157 59.6 542963 57.67 564479 78
509655 57 527164 74.1 542975 81.17 564482 0
509670 83.67 527199 83.5 542983 59.6 564549 74
509684 84.2 527255 84.33 543047 0 564553 83.2
509751 68 527292 63 543048 80.67 564555 69
509784 0 527295 72 543087 59 564579 81.4
509849 82 527318 83.33 543091 69.33 564584 83.5
509944 59.67 527358 0 543120 70.5 564623 0
510013 71.75 527361 0 543142 69.67 564689 82.67
510087 0 527397 72.33 543173 60.2 564713 81.33
510105 81 527409 0 543210 83.75 564767 67
510159 63 527430 69.57 543214 68.67 565002 0
510193 78.67 527432 57.33 543356 77.25 565117 86.67
510207 66.67 527440 63 543379 78.4 565129 74
510217 0 527503 79.4 543431 74 565162 70.8
510232 69.67 527520 61.67 543432 65.67 565175 74.2
510233 80.33 527535 84.2 543504 75 565203 78.17
510271 93.33 527549 87.67 543545 61 565244 78.4
510285 83 527551 81.87 543582 62.33 565253 78.25
510378 0 527584 76.67 543680 0 565272 52.6
510423 69.6 527628 81 543685 62.67 565274 65.6
510430 0 527639 71.4 543762 55.67 565277 90.75
510449 76 527655 0 543853 0 565379 82
510463 81.67 527722 83.67 543862 78.8 565420 61.67
510475 69.33 527764 74.2 543968 83.33 565424 63.6
510520 62 527783 78 544021 64.2 565463 65
510555 0 527800 74.33 544066 65 565507 0
510571 81.17 527833 78.67 544168 67 565666 80.75
510633 0 527985 75.33 544226 71.4 565713 87
510643 71.67 528008 82.6 544229 64.6 565760 65
510661 80.6 528016 86.33 544234 78 565769 76
510736 78.33 528025 78.6 544261 0 565788 0
510754 82.83 528057 58 544280 58.2 565817 78.6
510886 90.67 528110 86.33 544324 54.67 566030 65.33
511102 73.8 528193 84.8 544366 80.5 566047 72.3
511246 77.25 528200 81.6 544398 81.2 566196 81.33
511292 82.67 528255 76.33 544506 61.2 566252 69.67
511294 0 528311 88 544533 72.4 566311 74.25
511351 72 528336 81 544595 52.33 566395 76.8
511372 81.2 528343 0 544600 70.67 566451 67.33
511409 0 528349 74 544652 64 566498 0
511427 0 528368 62 544695 38.8 566655 69.6
511481 70.6 528379 62 544793 79.33 566725 86.67
511489 56 528439 82.25 544847 82.6 566728 74.6
511512 75 528443 83.33 544882 65.75 566787 81.8
511522 81.4 528476 87.33 545020 56.6 566804 80
511527 84.8 528515 80.2 545034 62.8 566825 0
511621 49.67 528574 76.43 545035 67 566902 72.6
511643 81.67 528605 86.8 545038 58 567168 75.67
511653 58.5 528622 73.33 545070 75 567272 82.33
511712 76.75 528746 75.5 545084 80.67 567284 62.67
511783 82.5 528782 0 545091 73 567315 69.33
511788 59.4 528810 85 545127 0 567342 0
511853 78.5 528902 63.2 545153 74.8 567397 84.75
511862 0 528949 66.33 545160 81 567447 60.4
511870 81.7 528968 75 545162 70 567456 67.8
511889 86.2 528988 0 545207 52 567489 74.25
511895 0 529007 72.67 545231 0 567624 61
511898 64.67 529012 77 545286 0 567666 87
512024 0 529029 83.67 545340 79.75 567722 71.43
512046 59.03 529045 72 545368 65.33 567918 72
512067 85.2 529106 65 545381 71.4 567940 65.67
512074 81.6 529174 81.8 545401 75 567951 95
512096 0 529231 84.8 545485 0 567974 77.75
512103 78.83 529258 56.33 545564 0 568032 70.6
512170 57 529325 82.2 545628 67 568190 71.6
512214 87.4 529326 70.6 545734 75.2 568192 76
512225 84 529336 78.8 545834 73 568325 0
512257 81.8 529357 0 545853 84.8 568368 0
512352 67.8 529361 74 545933 79.8 568414 62.6
512362 79 529382 80.33 545937 64 568427 86.2
512371 74.25 529409 75 545953 0 568463 0
512391 86.47 529418 83 545979 0 568464 78.25
512398 81.33 529443 78 546113 78.6 568519 0
512471 90.7 529458 64 546134 60 568654 85.33
512608 66.67 529488 79 546143 87.75 568693 63.33
512628 73.4 529500 67.4 546174 79 568734 64.2
512659 74.03 529513 69.33 546182 69.33 568745 83
512683 58 529548 65.4 546222 76 568786 79.5
512808 70.67 529554 58.6 546297 84 568928 0
512830 67.2 529563 70.2 546307 52.33 569106 67.2
512875 83.75 529579 79.6 546328 75.2 569107 58.8
512986 71.67 529669 74.67 546451 80.27 569345 0
512988 76.4 529695 71 546465 51.67 569395 68.4
513036 89.33 529720 71.4 546476 60.67 569465 74.33
513053 75.67 529749 86.67 546518 61 569517 73.33
513061 79.6 529778 59 546532 79.6 569527 94.33
513084 86.67 529788 68.33 546565 0 569549 73.2
513103 67 529794 58 546619 65 569596 56.2
513115 58.2 529834 86.2 546640 84.67 569684 78
513143 80 529877 64.33 546693 81 569706 74.93
513152 63 529886 66.8 546726 83 569713 0
513204 81 529918 66.33 546731 56.67 569781 0
513222 0 529960 67.33 546786 64.67 569814 58.6
513252 86.33 529980 66 546793 77 569846 0
513259 58.67 529988 82.67 546831 62.6 569867 36.4
513268 80.33 530008 67.2 546837 58.67 569942 63
513330 83.8 530009 85 546880 54.6 569950 59.8
513331 65 530035 0 546907 87.5 569977 77.33
513336 78.5 530065 69.67 546917 0 570052 80
513380 86 530108 80.75 546948 72 570078 81
513400 79 530126 58.27 546980 0 570089 86.8
513413 80.25 530318 73 547025 66.67 570126 81.2
513435 0 530319 75 547060 63 570147 75.4
513472 68 530435 64 547068 77.6 570247 68
513509 59.67 530437 0 547072 74.5 570292 78.67
513570 0 530439 66 547077 54.67 570372 74
513604 0 530453 74.6 547155 58.4 570377 82.33
513699 70.8 530509 80.75 547227 66.33 570387 0
513721 80 530525 0 547228 69.2 570410 67.4
513788 81.6 530544 79.33 547248 73.8 570454 83.25
513803 81.5 530553 0 547249 67.8 570484 72.33
513815 78 530566 70.6 547271 81.4 570650 87
513819 51.2 530722 70 547294 66.67 570657 70.4
513842 71.33 530767 75 547365 0 570666 75
513890 81 530771 60.67 547384 64.2 570767 0
513898 76.67 530805 67.67 547426 74 570787 81.25
513937 74.8 530808 62 547434 85.33 570842 73.6
514041 0 530880 85.4 547477 68.33 570925 65.1
514043 85.33 530945 85.33 547487 0 570942 83.33
514079 18.33 530973 75.33 547517 81.67 571125 64.2
514108 79 531027 62.4 547520 73 571186 78.2
514242 56.67 531044 84.8 547539 49 571192 88.25
514255 80 531063 88.33 547668 77 571288 58.6
514281 73.33 531098 0 547764 0 571402 78
514312 84.4 531108 75.5 547800 68.6 571552 75.5
514320 61 531114 66.33 547819 0 571563 74.17
514332 0 531116 65 547900 80.2 571651 81.33
514333 78 531130 85 547914 75 571711 80.33
514462 67.33 531204 82.33 547921 75.33 571938 65
514503 72.6 531213 73.6 547994 73.33 571956 77.25
514515 70.8 531216 83.4 548021 56 572005 79.3
514568 0 531234 72.8 548056 0 572014 79.4
514572 79.2 531236 88.25 548084 73 572120 0
514585 73.6 531270 81.67 548086 68.4 572134 71.67
514615 79.1 531305 72.67 548096 56.67 572226 73.6
514635 82 531333 70.33 548163 64.67 572251 74.5
514636 88.67 531335 87.75 548222 62.67 572448 0
514660 91.33 531359 71 548231 49 572535 82.33
514809 81.8 531363 79 548238 77.8 572539 60
514837 85 531370 0 548294 0 572555 63.33
514927 72 531386 0 548356 86 572652 0
514931 0 531417 72.67 548420 72.8 572770 76.8
514969 62.2 531459 87.33 548448 70.2 572923 55
515005 81.2 531476 55.67 548473 63.67 572975 57.4
515008 77.4 531478 73 548512 58.4 572981 79.67
515009 66.33 531488 78.5 548545 76.8 572987 75.33
515299 81.25 531521 83.67 548560 79.67 573039 0
515377 72.4 531529 80.5 548571 70.67 573069 0
515404 57.33 531567 58.4 548573 69.33 573131 73
515464 72.33 531589 71.4 548633 77 573373 57.83
515472 76.2 531671 54 548645 62.2 573382 0
515525 76.67 531696 92.67 548654 74.67 573442 66.4
515607 81 531698 70 548711 81.6 573451 52
515625 90.8 531753 58.33 548712 85 573581 59.33
515637 84.67 531831 66.67 548730 81 573586 0
515644 82.67 531842 72.8 548746 66.6 573686 75.67
515700 0 531860 54.8 548854 65.2 573765 85
515732 80 531900 72.67 548926 83 573859 72.75
515758 76.67 531909 64.33 548936 60.33 573982 82
515760 88.8 531927 73.43 548946 85.4 573996 74.67
515775 85.25 531930 84 548998 54 574046 70
515784 58.4 531995 75.4 549036 0 574052 68.7
515805 67.67 532020 0 549102 0 574081 0
515881 69 532025 59 549116 71.67 574193 72.5
515884 85.33 532064 64.33 549146 77 574208 70
515912 77.6 532066 70.75 549203 75 574343 64.6
515918 0 532072 0 549210 66.33 574438 75.67
515960 52 532108 74.8 549221 77.8 574496 0
515989 0 532122 61.33 549374 62 574580 71.33
516001 73 532174 66.6 549423 74 574653 56.67
516031 72.33 532177 62.6 549460 73 574736 66.33
516152 0 532190 70.33 549483 69.5 574791 71
516161 81.33 532191 82.83 549506 81 574902 0
516199 72.6 532213 78 549509 65.2 574964 0
516354 62.33 532283 72.4 549547 67.8 575000 72.33
516369 75.67 532311 55.6 549612 83 575069 69.8
516417 79.6 532312 83.67 549617 81 575206 65.33
516581 61.17 532376 0 549622 67.33 575259 81.2
516749 83 532392 68.33 549692 63.67 575388 65.33
516750 0 532406 53.2 549789 75 575446 75
516762 74.67 532448 67.67 549801 79.67 575448 0
516785 80 532539 80 549902 82.33 575550 55
516809 48.67 532568 58.6 549910 73.2 575561 51.67
516841 79.2 532661 61.33 550015 58.2 575650 81.6
516979 72 532719 66 550044 48.67 575663 65.5
517024 82.2 532738 59 550073 78.8 575706 0
517069 58.67 532827 56.8 550097 83.2 575722 62.33
517105 71.2 532911 69.2 550231 82 575804 0
517134 54.33 532959 73.4 550246 72.6 575826 0
517135 85.33 532967 79.67 550265 66.4 575850 79.2
517145 81 532976 80.6 550465 0 575964 78.6
517150 76 533042 0 550472 82 575985 72.8
517166 0 533078 78.33 550537 63.33 576224 68.8
517177 63 533122 74 550558 58 576426 0
517201 86 533149 78.6 550730 65.4 576498 76.2
517244 0 533169 65 550741 56.6 576580 0
517394 60 533266 78.2 550753 65 576761 64.67
517405 85 533303 84.33 550764 64.33 576860 65
517453 74 533328 71.33 550769 69.33 576930 85
517507 85 533354 68.6 550848 75.75 577071 0
517559 67.93 533372 76.8 550940 60.6 577093 58.33
517611 79.8 533382 58 550962 81.8 577219 0
517706 65.5 533435 76.33 550997 47 577266 70.8
517825 61.67 533447 75.33 550999 85.8 577276 87.75
517891 77 533452 0 551024 77.33 577498 54
517930 56.8 533464 74.67 551042 77.4 577615 0
518001 80.25 533554 78.6 551044 78.8 577722 62.33
518015 75.67 533556 79.67 551059 58.6 577867 59
518055 84.1 533591 62.33 551103 0 577976 74.4
518143 72.75 533638 79 551108 72.6 578029 76.8
518187 82.33 533713 52.67 551113 64.67 578039 62.33
518210 71.2 533791 58 551194 82.33 578294 66.8
518214 73.33 533799 82 551317 87.6 578368 84
518236 76 533852 58.67 551370 58.2 578463 59.67
518244 86.25 533873 80 551483 82.33 578474 65
518323 66.6 533879 0 551518 61.67 578596 82.33
518334 76.75 533897 79.33 551543 0    
518426 72 533910 78.75 551587 80    
518477 68.67 533931 65.33 551634 78.6    
518487 77.67 534011 0 551745 80.67    
518588 81.25 534098 58.33 551762 76.2    
518646 85.8 534133 83 551786 79.75    
518767 59.5 534163 60 551828 71.6    
518797 84.67 534166 66.8 551841 64    
518883 73.6 534167 83.33 551876 62    
518917 77 534193 64 551999 62.67    
518977 69.6 534293 67.5 552032 81.2    
519112 77.1 534316 69.2 552079 0    
519188 56.33 534392 70 552111 81.8    
519190 79.4 534473 77.6 552126 86.2    
519244 59.67 534474 81.6 552133 80.4    
519288 62.8 534613 0 552138 67    
519336 75.8 534641 73.8 552164 81    
519407 56.8 534713 72.33 552207 55    
519409 80 534722 66.2 552230 68.2    
519415 93.67 534771 82.67 552453 70.33    
519439 67.67 534810 74.67 552519 76    
519486 64.33 534850 0 552525 61.6    
519540 58 534873 72.75 552538 83.8    
519585 0 534912 66.33 552551 57.2    
519586 78.33 534913 90 552601 81.67    
519603 61.2 534931 73.33 552682 66.67    
519643 72.8 534961 69.2 552722 78.2    
519718 67.67 535013 59 552740 74.67    
519854 67 535050 87 552758 67.33    
519860 75 535060 0 552773 57.8    
519933 82.6 535087 0 552874 71.6    
519955 75.33 535104 69 552960 73.1    
520046 73.33 535138 87.33 552981 0    
520073 68 535165 64 552984 65    
520142 81.17 535171 74.67 553016 73.33    
520145 67 535174 74.8 553027 82.5    
520262 82.4 535201 79.8 553035 75.67    
520280 78.27 535204 0 553109 60.2    
520382 81.6 535269 74.25 553161 83.6    
520383 82.83 535281 82 553185 80    
520464 63.6 535285 59.67 553193 80    
520493 70.67 535286 52.33 553198 74.5    
520494 75.5 535333 81.33 553209 64.67    
520518 75.6 535380 82 553237 0    
520621 50 535385 62.2 553266 81    
520637 68.5 535393 87 553286 0    
520686 74.6 535398 83.25 553328 53.33    
520741 84.4 535433 89 553485 68.2    
520775 76.33 535461 0 553493 69.2    
520776 87.6 535478 77 553496 0    
520806 0 535503 86.2 553507 73.67    
520927 69.5 535517 73 553530 72    
520959 74.5 535518 78.2 553579 69.6    
520991 52.67 535522 0 553598 58    
521023 72 535571 64 553652 0    
521055 76.33 535602 0 553721 63.33    
521133 68.33 535628 60.6 553724 68.33    
521143 76.5 535640 71 553772 77    
521168 74 535642 83.6 553781 68    
521169 84 535669 76.67 554013 76.33    
521201 86.8 535726 73 554100 71.6    

  編輯推薦:
  上海市2012年度公務(wù)員錄用考試第一輪第二批面試成績表
  上海市2012年度公務(wù)員錄用考試第一輪第一批面試成績表

  中大網(wǎng)校公務(wù)員考試應(yīng)用為考生提供:①資訊訂閱,查詢最新考試信息;②考場實(shí)戰(zhàn)模擬題,章節(jié)習(xí)題,上萬題全免費(fèi)體驗(yàn)!立即注冊體驗(yàn)吧!加入中大網(wǎng)校公務(wù)員考試應(yīng)用,成就您的考公夢!公務(wù)員考試應(yīng)用

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>

考試科目