截止2013年8月18日9:00平頂山市2013年統(tǒng)一考試錄用公務員報名人數(shù)已統(tǒng)計,現(xiàn)公布如下。
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
平頂山市政協(xié)機關 | 平頂山市政協(xié)機關 (040101) | 196 | 151 |
平頂山市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 平頂山市委統(tǒng)戰(zhàn)部 040201 | 1927 | 1845 |
農工民主黨平頂山市委 | 農工民主黨平頂山市委 040301 | 347 | 332 |
平頂山市委市直機關工委 | 平頂山市委市直機關工委( 040401) | 51 | 21 |
平頂山市中級人民法院 | 平頂山市中級人民法院 (040501) | 131 | 115 |
平頂山市中級人民法院 | 平頂山市中級人民法院 (040502) | 55 | 48 |
平頂山市總工會產業(yè)工會(參照公務員法管理單位) | 平頂山市總工會產業(yè)工會(參照公務員法管理單位) 040601 | 175 | 155 |
平頂山市總工會產業(yè)工會(參照公務員法管理單位) | 平頂山市總工會產業(yè)工會(參照公務員法管理單位) 040602 | 123 | 110 |
平頂山市社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) | 平頂山市社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) 040701 | 351 | 312 |
平頂山市地方史志辦公室(參照公務員法管理單位) | 平頂山市地方史志辦公室(參照公務員法管理單位) 040801 | 118 | 102 |
汝州市 | 中共汝州市委老干部局 (040901) | 33 | 29 |
汝州市 | 中共汝州市委機要局 (040902) | 45 | 41 |
汝州市 | 汝州市機構編制委員會辦公室 040903 | 55 | 43 |
汝州市 | 汝州市人民法院 (040904) | 336 | 321 |
汝州市 | 汝州市人民政府辦公室 (040905) | 100 | 81 |
汝州市 | 汝州市人民政府辦公室 (040906) | 37 | 34 |
汝州市 | 共青團汝州市委員會 (040907) | 30 | 11 |
汝州市 | 汝州市婦女聯(lián)合會 (040908) | 35 | 33 |
汝州市 | 汝州市歸僑僑眷聯(lián)合會(參照公務員法管理單位) (040909) | 35 | 31 |
汝州市 | 中共汝州市委黨史研究室(參照公務員法管理單位) (040910) | 30 | 30 |
汝州市 | 汝州市人民防空辦公室(參照公務員法管理單位) (040911) | 48 | 46 |
汝州市 | 汝州市人民防空辦公室(參照公務員法管理單位) (040912) | 27 | 25 |
汝州市 | 汝州市旅游局(參照公務員法管理單位) (040913) | 145 | 135 |
汝州市 | 汝州市旅游局(參照公務員法管理單位) (040914) | 88 | 40 |
汝州市 | 汝州市地震局(參照公務員法管理單位) (040915) | 299 | 289 |
汝州市 | 汝州市地震局(參照公務員法管理單位) (040916) | 72 | 39 |
汝州市 | 汝州市社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) (040917) | 76 | 68 |
汝州市 | 汝州市社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) (040918) | 207 | 187 |
汝州市 | 汝州市社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) (040919) | 88 | 68 |
汝州市 | 汝州市社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) (040920) | 242 | 218 |
汝州市 | 汝州市蟒川鎮(zhèn)人民政府 (040921) | 32 | 32 |
汝州市 | 汝州市米廟鎮(zhèn)人民政府 (040922) | 17 | 14 |
汝州市 | 汝州市紙坊鄉(xiāng)人民政府 (040923) | 12 | 10 |
汝州市 | 汝州市寄料鎮(zhèn)人民政府 (040924) | 150 | 145 |
汝州市 | 汝州市大峪鄉(xiāng)人民政府 (040925) | 14 | 13 |
汝州市 | 汝州市王寨鄉(xiāng)人民政府 (040926) | 29 | 25 |
汝州市 | 汝州市廟下鎮(zhèn)人民政府 (040927) | 44 | 22 |
汝州市 | 汝州市騎嶺鄉(xiāng)人民政府 (040928) | 21 | 20 |
舞鋼市 | 舞鋼市人民法院 041001 | 24 | 12 |
舞鋼市 | 舞鋼市人民法院 041002 | 123 | 91 |
舞鋼市 | 舞鋼市社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) 041003 | 123 | 99 |
寶豐縣社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) | 寶豐縣社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) 041101 | 203 | 169 |
郟縣 | 郟縣黃道鎮(zhèn)人民政府 041201 | 14 | 9 |
郟縣 | 郟縣李口鎮(zhèn)人民政府 041202 | 38 | 17 |
郟縣 | 郟縣李口鎮(zhèn)人民政府 041203 | 52 | 47 |
郟縣 | 郟縣堂街鎮(zhèn)人民政府 041204 | 13 | 13 |
郟縣 | 郟縣堂街鎮(zhèn)人民政府 041205 | 23 | 21 |
郟縣 | 郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府 041206 | 80 | 71 |
郟縣 | 郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府 041207 | 53 | 42 |
郟縣 | 郟縣安良鎮(zhèn)人民政府 041208 | 19 | 12 |
郟縣 | 郟縣安良鎮(zhèn)人民政府 041209 | 22 | 21 |
郟縣 | 郟縣長橋鎮(zhèn)人民政府 041210 | 21 | 13 |
郟縣 | 郟縣長橋鎮(zhèn)人民政府 041211 | 40 | 18 |
郟縣 | 郟縣冢頭鎮(zhèn)人民政府 041212 | 42 | 37 |
郟縣 | 郟縣薛店鎮(zhèn)人民政府 041213 | 20 | 10 |
郟縣 | 郟縣薛店鎮(zhèn)人民政府 041214 | 28 | 20 |
郟縣 | 郟縣渣園鄉(xiāng)人民政府 041215 | 35 | 29 |
郟縣 | 郟縣姚莊鄉(xiāng)人民政府 041216 | 30 | 16 |
郟縣 | 郟縣姚莊鄉(xiāng)人民政府 041217 | 48 | 45 |
魯山縣 | 魯山縣社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) 041301 | 72 | 54 |
魯山縣 | 魯山縣馬樓鄉(xiāng)人民政府 041302 | 232 | 221 |
魯山縣 | 魯山縣馬樓鄉(xiāng)人民政府 041303 | 38 | 25 |
魯山縣 | 魯山縣瓦屋鄉(xiāng)人民政府 041304 | 162 | 157 |
魯山縣 | 魯山縣瓦屋鄉(xiāng)人民政府 041305 | 31 | 21 |
魯山縣 | 魯山縣張官營鎮(zhèn)人民政府 041306 | 320 | 311 |
魯山縣 | 魯山縣磙子營鄉(xiāng)人民政府 041307 | 136 | 133 |
魯山縣 | 魯山縣張良鎮(zhèn)人民政府 041308 | 239 | 231 |
魯山縣 | 魯山縣梁洼鎮(zhèn)人民政府 041309 | 202 | 196 |
魯山縣 | 魯山縣董周鄉(xiāng)人民政府 041310 | 120 | 117 |
魯山縣 | 魯山縣下湯鎮(zhèn)人民政府 041311 | 265 | 257 |
魯山縣 | 魯山縣庫區(qū)鄉(xiāng)人民政府 041312 | 118 | 113 |
魯山縣 | 魯山縣趙村鄉(xiāng)人民政府 041313 | 195 | 190 |
魯山縣 | 魯山縣堯山鎮(zhèn)人民政府 041314 | 276 | 266 |
魯山縣 | 魯山縣熊背鄉(xiāng)人民政府 041315 | 145 | 143 |
魯山縣 | 魯山縣團城鄉(xiāng)人民政府 041316 | 137 | 136 |
魯山縣 | 魯山縣四棵樹鄉(xiāng)人民政府 041317 | 169 | 162 |
魯山縣 | 魯山縣四棵樹鄉(xiāng)人民政府 041318 | 30 | 26 |
魯山縣 | 魯山縣觀音寺鄉(xiāng)人民政府 041319 | 166 | 159 |
平頂山市新華區(qū)人民法院 | 平頂山市新華區(qū)人民法院 041401 | 118 | 94 |
衛(wèi)東區(qū) | 平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院 041501 | 140 | 128 |
衛(wèi)東區(qū) | 平頂山市衛(wèi)東區(qū)社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) 041502 | 240 | 201 |
平頂山市湛河區(qū)社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) | 平頂山市湛河區(qū)社會保險事業(yè)局(參照公務員法管理單位) 041601 | 177 | 119 |
平頂山市石龍區(qū)人民法院 | 平頂山市石龍區(qū)人民法院 041701 | 96 | 82 |
(責任編輯:中大編輯)