當(dāng)前位置:

河南2011年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員開封考點(diǎn)總成績公示

發(fā)表時(shí)間:2014/1/26 10:43:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)
河南2011年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員開封考點(diǎn)總成績公示
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 總成績 總名次
10702024323 55.6 86.2 141.8 1
10702012417 53.9 83.4 137.3 2
10702014827 54.2 0 54.2 3
10702011102 62 90.2 152.2 1
10702014221 60.1 89 149.1 2
10702011017 61.8 69.6 131.4 3
10702015122 61.5 86.4 147.9 1
10702012718 61.1 86.4 147.5 2
10702012902 60.4 82 142.4 3
10702024110 63.9 88.4 152.3 1
10702013114 58.6 86 144.6 2
10702024324 57.7 85 142.7 3
10702014116 60.4 88.2 148.6 1
10702010906 60.6 84.8 145.4 2
10702024315 56.6 82 138.6 3
10702014930 55.6 82.4 138 4
10702010515 54.8 80.6 135.4 5
10702010526 55.6 77.2 132.8 6
10702011811 59.5 85.2 144.7 1
10702012222 59.2 84.8 144 2
10702014925 58.6 84.6 143.2 3
10702013913 60.5 81.2 141.7 4
10702010911 57.7 77.4 135.1 5
10702014705 57.1 78 135.1 6
10702011926 68.5 79.4 147.9 1
10702011703 62.9 83.2 146.1 2
10702024023 64.1 79.2 143.3 3
10702011812 60.1 80 140.1 4
10702024325 59.9 76.8 136.7 5
10702013002 60.2 76.4 136.6 6
10702010802 66.3 81 147.3 1
10702012819 65.9 79.6 145.5 2
10702024104 63.5 77.6 141.1 3
10702012027 61.9 80.6 142.5 1
10702013613 60.6 78.4 139 2
10702012108 60.3 76.2 136.5 3
10702012804 64.9 86 150.9 1
10702012816 65.3 77.8 143.1 2
10702011729 60.4 75.2 135.6 3
10702012104 60.2 83.4 143.6 1
10702012805 59.1 77.2 136.3 2
10702012512 60.8 75.4 136.2 3
10702011029 59 76.4 135.4 4
10702012929 59.3 75.8 135.1 5
10702024305 58.5 75.2 133.7 6
10702011428 58.9 81.6 140.5 1
10702011607 60.1 79 139.1 2
10702011025 62.4 75.8 138.2 3
10702010423 63.6 87.2 150.8 1
10702013029 64.8 83.8 148.6 2
10702011511 63.6 82.2 145.8 3
10702013824 62.3 82 144.3 1
10702013113 62.8 80.2 143 2
10702024214 65 77.4 142.4 3
10702014321 61.7 79.6 141.3 4
10702012608 56.1 79.4 135.5 5
10702015107 55 80.2 135.2 6
10702024326 53.1 78 131.1 7
10702012002 52.6 76.2 128.8 8
10702012421 52.8 72 124.8 9
10702014605 60.3 81.4 141.7 1
10702024124 60 81.4 141.4 2
10702011920 59.4 82 141.4 3
10702010826 56.9 82.8 139.7 4
10702011817 58.9 79 137.9 5
10702024411 57.3 79 136.3 6
10702014017 56.5 79 135.5 7
10702014314 58.2 75.2 133.4 8
10702013025 57.2 73 130.2 9
10702012918 50.3 79.8 130.1 1
10702014502 48 72 120 2
10702015012 56.7 80.4 137.1 1
10702024301 51.2 84.8 136 2
10702011907 49.7 80 129.7 3
10702010319 51.7 76.2 127.9 4
10702010213 49 73.8 122.8 5
10702010404 58.1 0 58.1 6
  編輯推薦:
  2011年河南省公務(wù)員面試備考策略
  2011年河南公務(wù)員考試面試名單匯總

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目