陜西銅川市行政系統(tǒng)2012年考試錄用公務員和參照公務員法管理工作人員擬錄用人員公示
根據(jù)《陜西省2012年統(tǒng)一考試錄用公務員(選調(diào)生)和參照公務員法管理單位工作人員公告》,現(xiàn)將銅川市行政系統(tǒng)已經(jīng)資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用的122名公務員(工作人員)予以公示。
公示時間:2012年7月9日至7月15日。如有異議,請及時向銅川市公務員局或省公務員局考試錄用處反映。
監(jiān)督電話:0919-3185668 029-87291015
附:《銅川市行政系統(tǒng)2012年考試錄用公務員和參照公務員法管理工作人員擬錄用人員情況表》
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
二〇一二年七月九日
銅川市行政系統(tǒng)2012年考試錄用公務員和參照公務員法管理工作人員擬錄用人員情況表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 職位代碼 | 工作單位或畢業(yè)院校 | 備注 |
1 | 楊小松 | 男 | 904121104629 | 市政府辦市金融辦科員金融管理(金融學、經(jīng)濟與金融) | 9040573 | 安康市漢陰縣住房和城鄉(xiāng)建設局/西北農(nóng)林科技大學 | |
2 | 李雪 | 女 | 904121104614 | 市政府辦后勤所(參照管理)科員綜合管理(經(jīng)濟學、管理學) | 9040574 | 西安財經(jīng)學院經(jīng)濟學院 | |
3 | 屈力強 | 男 | 904121104616 | 市政府辦后勤所(參照管理)科員綜合管理(經(jīng)濟學、管理學) | 9040574 | 陜西晨華電子科技有限公司/貴州財經(jīng)學院 | |
4 | 劉曉丹 | 女 | 904121104426 | 市教育局市成教辦(參照管理)科員綜合管理(漢語言文學等)詳見職位表 | 9040575 | 延安大學外國語學院 | |
5 | 石辰仙 | 女 | 904121104325 | 市工信局市中小企業(yè)促進局(參照管理)科員綜合管理(漢語言文學等)詳見職位表 | 9040576 | 寶雞文理學院 | |
6 | 胡靜 | 女 | 904121104318 | 市民政局局機關科員法律事務(法律類) | 9040577 | 陜西省公安廳信息通信處/西安科技大學 | |
7 | 穆衛(wèi)峰 | 男 | 904121104307 | 市民政局局機關科員工程管理(建筑類) | 9040578 | 西安建筑科技大學 | |
8 | 康曉林 | 男 | 904121104224 | 市財政局局機關科員財務管理(財政學、財政管理) | 9040579 | 陜汽榆林東方/西北大學 | |
9 | 員艷妮 | 女 | 904121104228 | 市財政局局機關科員財務管理(財政學、財政管理) | 9040579 | 銅川市耀州區(qū)石柱鄉(xiāng)克坊村/西安交通大學城市學院 | |
10 | 張美嬌 | 女 | 904121104213 | 市財政局局機關科員綜合管理(漢語言文學、漢語言) | 9040580 | 銅川市王家河中學/西安文理學院 | |
11 | 王鑫 | 男 | 904121104124 | 市財政局市財政投資評審中心(參照管理)科員財政管理(工程造價、土木工程) | 9040581 | 渭南市大荔縣財政局/延安大學西安創(chuàng)新學院 | |
12 | 喻潔 | 女 | 904121104119 | 市財政局市財政投資評審中心(參照管理)科員財務管理(財政學、財政管理) | 9040582 | 銅川市綜治辦/西北大學 | |
13 | 畢宗梅 | 女 | 904121104114 | 市人社局局機關科員綜合管理(法學類等(以職位表為準)) | 9040583 | 銅川市王益區(qū)失業(yè)和農(nóng)村養(yǎng)老保險管理中心/西北政法大學 | |
14 | 劉思思 | 女 | 904121104028 | 市人社局市醫(yī)保中心(參照管理)科員綜合管理(法律類) | 9040584 | 銅川市王益區(qū)人民法院/海南大學法學院 | |
15 | 朱曉雪 | 女 | 904121104012 | 市人社局市醫(yī)保中心(參照管理)科員審核結算(臨床醫(yī)學等(以職位表為準)) | 9040585 | 延安大學醫(yī)學院 | |
16 | 席寧靜 | 女 | 904121104010 | 市人社局市人才中心(參照管理)科員綜合管理(人力資源管理、漢語言文學、漢語言) | 9040586 | 耀州區(qū)煤炭局/西安交通大學城市學院 | |
17 | 閻超 | 男 | 904121103923 | 市人社局市勞動保障監(jiān)察支隊(參照管理)科員綜合管理(法律類) | 9040587 | 西北政法大學 | |
18 | 榮冰 | 男 | 904121103916 | 市人社局市勞動保障監(jiān)察支隊(參照管理)科員綜合管理(會計學等,以職位表為準) | 9040588 | 西安石油大學 | |
19 | 張方 | 男 | 904121103905 | 市國土資源局市地質(zhì)災害防治辦(參照管理)科員地質(zhì)災害管理(地質(zhì)工程、地質(zhì)學) | 9040589 | 延長油田股份有限公司川口采油廠/西安科技大學 | |
20 | 郭嘉 | 男 | 904121103902 | 市國土資源局印臺分局金鎖國土所科員執(zhí)法檢查(法律類) | 9040590 | 西安培華學院 | |
21 | 劉杰 | 男 | 904121103829 | 市國土資源局王益分局五一路國土所科員土地管理(國土管理類) | 9040591 | 咸陽師范學院 | |
22 | 黨穎毅 | 女 | 904121103825 | 市國土資源局新區(qū)分局機關科員土地管理(國土管理類) | 9040592 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | |
23 | 李珍 | 女 | 904121103808 | 市環(huán)保局市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照管理)科員環(huán)境管理(法律類) | 9040593 | 西北政法大學 | |
24 | 秦龍 | 男 | 904121103730 | 市農(nóng)業(yè)局市農(nóng)機管理站(參照管理)科員農(nóng)機管理(農(nóng)業(yè)機械及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化工程) | 9040594 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | |
25 | 薛艷艷 | 女 | 904121103726 | 市審計局機關科員財務審計(審計學、會計學、財政學) | 9040595 | 重慶捷瑞達通訊器材有限公司西安分公司財務部/西安石油大學 | |
26 | 李依航 | 女 | 904121103710 | 市審計局銅川審計處科員投資審計(土木工程等詳見職位表) | 9040596 | 銅川市政園林設計院/長安大學 | |
27 | 何宇芳 | 女 | 904121103613 | 市國資委市資產(chǎn)評估中心(參照管理)科員財務管理(經(jīng)濟學類、會計學) | 9040597 | 江南大學 | |
28 | 張婕 | 女 | 904121103507 | 市地震局(參照管理)科員綜合管理(地球物理學等(以職位表為準)) | 9040598 | 王益區(qū)人力資源和社會保障局/寶雞文理學院 | |
29 | 李薇 | 女 | 904121103428 | 市住房公積金管理中心印臺管理部(參照管理)科員公積金管理(財政類) | 9040599 | 西安財經(jīng)學院 | |
30 | 張鵬飛 | 男 | 904121103424 | 市住房公積金管理中心宜君管理部(參照管理)科員公積金管理(財政類) | 9040600 | 山東財政學院東方學院 | |
31 | 周升婷 | 女 | 904121103416 | 玉華宮管理局(參照管理)科員文秘(漢語言文學、漢語言) | 9040601 | 榆林學院 | |
32 | 楊超 | 女 | 904121103413 | 王益區(qū)黃堡工業(yè)園區(qū)管委會科員人力資源管理(人力資源管理) | 9040602 | 西北大學 | |
33 | 童龔 | 男 | 904121103316 | 王益區(qū)黃堡工業(yè)園區(qū)管委會科員工程管理(工程造價、土木工程) | 9040603 | 廈門理工學院 | |
34 | 陶秦 | 男 | 904121103308 | 王益區(qū)審計局科員工程管理(建筑學、土木工程、建筑技術科學) | 9040604 | 陜西高速集團/長沙理工大學 | |
35 | 王冰潔 | 女 | 904121103216 | 王益區(qū)人社局就業(yè)局(參照管理)科員會計與統(tǒng)計核算(會計學、財政學、財務管理) | 9040605 | 安康學院 | |
36 | 方冰潔 | 女 | 904121103207 | 王益區(qū)計生局科員綜合管理(漢語言文學、漢語言) | 9040606 | 西北大學現(xiàn)代學院 | |
37 | 馬遼遼 | 女 | 904121103206 | 王益區(qū)計生局科員綜合管理(漢語言文學、漢語言) | 9040606 | 西安工業(yè)大學人文學院 | |
38 | 戴艷華 | 女 | 904121103124 | 王益區(qū)藥監(jiān)局科員食品監(jiān)管(食品質(zhì)量與安全、食品科學) | 9040607 | 銅川市王益區(qū)食品藥品稽查大隊/湖南農(nóng)業(yè)大學 | |
39 | 張瑩 | 女 | 904121103116 | 王益區(qū)藥監(jiān)局科員藥品監(jiān)管(藥學、藥物化學) | 9040608 | 西安醫(yī)學院 | |
40 | 張小艷 | 女 | 904121103024 | 王益區(qū)王益鄉(xiāng)政府科員綜合管理(漢語言文學、漢語言) | 9040609 | 銅川市耀州區(qū)錦陽公學/延安大學 | |
41 | 周曉梅 | 女 | 904121103015 | 印臺區(qū)政府辦科員文秘(漢語言、漢語言文學、漢語言文字學) | 9040611 | 寶雞文理學院 | |
42 | 趙甜 | 女 | 904121103022 | 印臺區(qū)政府辦科員文秘(漢語言、漢語言文學、漢語言文字學) | 9040611 | 寶雞文理學院 | |
43 | 馬超 | 男 | 904121103007 | 印臺區(qū)住建局科員工程設計(土木工程 建筑學) | 9040612 | 陜六建廣廈分公司/延安大學西安創(chuàng)新學院 | |
44 | 王瑞 | 男 | 904121102921 | 印臺區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員司法管理(法學) | 9040613 | 陜西省嵐皋縣城關鎮(zhèn)政府/西北政法大學 | |
45 | 丁文娟 | 女 | 904121102928 | 印臺區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員司法管理(法學) | 9040613 | 陜西省富縣人民法院/西北政法大學 | |
46 | 張近 | 女 | 904121102917 | 印臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員文秘(漢語言、漢語言文學、漢語言文字學) | 9040614 | 銅川市耀州區(qū)關莊鎮(zhèn)安王村/渭南師范學院 | |
47 | 張彥龍 | 男 | 904121102911 | 印臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員文秘(漢語言、漢語言文學、漢語言文字學) | 9040614 | 市公安局印臺分局刑警大隊/河北工程大學 | 體檢遞補 |
48 | 劉冬 | 女 | 904121102826 | 印臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員財務管理(財務管理、會計學) | 9040615 | 陜西科技大學 | |
49 | 魏浪寧 | 女 | 904121102904 | 印臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員財務管理(財務管理、會計學) | 9040615 | 西安理工大學高科學院 | |
50 | 王加 | 男 | 904121102819 | 印臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員農(nóng)業(yè)管理(林學、農(nóng)學) | 9040616 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | |
51 | 霍巍 | 男 | 904121102818 | 印臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員農(nóng)業(yè)管理(林學、農(nóng)學) | 9040616 | 寧夏防沙治沙職業(yè)技術學院/西北農(nóng)林科技大學 | |
52 | 郭雯軒 | 女 | 904121102804 | 印臺區(qū)扶貧辦科員資金核算(會計學、財務管理) | 9040617 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
53 | 陳瑩 | 女 | 904121102729 | 印臺區(qū)藥監(jiān)局科員食品藥品管理(食品質(zhì)量與安全) | 9040618 | 西北農(nóng)林科技大學 | |
54 | 曹靜 | 女 | 904121102724 | 耀州區(qū)董家河工業(yè)園區(qū)管委會機關科員綜合管理(統(tǒng)計類) | 9040619 | 西安財經(jīng)學院 | |
55 | 王子勝 | 男 | 904121102723 | 耀州區(qū)董家河工業(yè)園區(qū)管委會機關科員綜合管理(經(jīng)濟學等(以職位表為準)) | 9040620 | 西安財經(jīng)學院 | |
56 | 秦滎敏 | 女 | 904121102718 | 耀州區(qū)董家河園區(qū)規(guī)劃分局科員綜合管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 9040621 | 西北農(nóng)林科技大學 | |
57 | 張淑斐 | 女 | 904121102712 | 耀州區(qū)人社局科員勞動保障監(jiān)察(法律類) | 9040622 | 西北政法大學 | |
58 | 雷妮妮 | 女 | 904121102620 | 耀州區(qū)人社局科員人力資源管理(人力資源和社會保障類、漢語言文學) | 9040623 | 哈爾濱商業(yè)大學 | |
59 | 席鵬煥 | 男 | 904121102610 | 耀州區(qū)審計局經(jīng)濟責任審計局科員財務審計(財政類) | 9040624 | 銅川市耀州區(qū)市政工程有限責任公司/西安交通大學 | |
60 | 蘇通 | 女 | 904121102519 | 耀州區(qū)衛(wèi)生局愛衛(wèi)辦科員公共衛(wèi)生管理(醫(yī)學類) | 9040625 | 西安市臨潼區(qū)人民醫(yī)院/延安大學西安創(chuàng)新學院 | |
61 | 丁剛 | 男 | 904121102409 | 耀州區(qū)招商局(參照管理)科員經(jīng)濟管理(經(jīng)濟學類) | 9040626 | 青島科技大學 | |
62 | 劉庚虎 | 男 | 904121102405 | 耀州區(qū)廟灣鎮(zhèn)政府科員安全生產(chǎn)(地礦工程類) | 9040627 | 西安科技大學 | |
63 | 文雪 | 女 | 904121102326 | 耀州區(qū)石柱鄉(xiāng)政府科員文秘(中國語言文學類) | 9040628 | 延安大學 | |
64 | 陳慧 | 女 | 904121102315 | 耀州區(qū)石柱鄉(xiāng)政府科員農(nóng)業(yè)及農(nóng)村(農(nóng)業(yè)類) | 9040629 | 銅川市王益區(qū)科協(xié)/西安財經(jīng)學院 | |
65 | 董娟麗 | 女 | 904121102307 | 耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)政府科員社會事務(政治與基礎理論類) | 9040630 | 西北政法大學 | |
66 | 齊倩 | 女 | 904121102226 | 耀州區(qū)演池鄉(xiāng)政府科員統(tǒng)計(統(tǒng)計類) | 9040632 | 西安財經(jīng)學院 | |
67 | 任燁 | 女 | 904121102115 | 耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)政府科員旅游管理(工商管理類) | 9040634 | 山東理工大學 | |
68 | 馮慧 | 女 | 904121102101 | 耀州區(qū)照金鎮(zhèn)政府科員文秘(中國語言文學類) | 9040637 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | |
69 | 張莉 | 女 | 904121102027 | 市新區(qū)管委會機關科員人事勞動管理(人力資源和社會保障類、漢語言文學、漢語言) | 9040638 | 耀州區(qū)永安路街道鄰德社區(qū)/中國勞動關系學院 | |
70 | 張新愛 | 女 | 904121102008 | 市新區(qū)管委會機關科員城鎮(zhèn)建設(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 9040639 | 靖邊縣委/長安大學 | |
71 | 肇啟熙 | 女 | 904121102003 | 市新區(qū)管委會機關科員經(jīng)濟管理(統(tǒng)計類、經(jīng)濟學、財政學) | 9040640 | 金昌市地方志編纂委員會/中央民族大學 | |
72 | 于大偉 | 男 | 904121101913 | 市新區(qū)管委會機關科員綜合管理(行政管理、漢語言文學、漢語言) | 9040641 | 藍田福潤禽業(yè)食品有限公司/西安工業(yè)大學 | |
73 | 周艷 | 女 | 904121101830 | 市新區(qū)管委會坡頭工業(yè)園區(qū)管委會機關科員綜合管理(漢語言文學等(以職位表為準)) | 9040642 | 銅川印臺區(qū)王石凹街道辦街南社區(qū)/西北大學現(xiàn)代學院 | |
74 | 饒琦 | 男 | 904121101829 | 市新區(qū)管委會坡頭工業(yè)園區(qū)管委會機關科員經(jīng)濟管理(經(jīng)濟學等(以職位表為準)) | 9040643 | 中智西安經(jīng)濟技術合作有限公司/山東工商學院 | |
75 | 索軍勃 | 男 | 904121101823 | 市新區(qū)管委會坡頭園區(qū)規(guī)劃分局科員規(guī)劃管理 (城市規(guī)劃等(以職位表為準)) | 9040644 | 陜西壓延設備廠/陜西理工學院 | |
76 | 金中原 | 男 | 904121101816 | 市新區(qū)管委會坡頭園區(qū)國土分局科員測繪管理 (測繪類 ) | 9040645 | 長安大學地測學院 | |
77 | 賈力 | 男 | 904121101812 | 宜君縣太安鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 9040646 | 安康學院 | |
78 | 謝禮陽 | 男 | 904121101706 | 宜君縣太安鎮(zhèn)人民政府科員計生管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 9040647 | 陜西省環(huán)境科學研究院/西北大學 | |
79 | 李艷 | 女 | 904121101618 | 宜君縣城關鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 9040648 | 西安財經(jīng)學院 | |
80 | 雷潤娟 | 女 | 904121101630 | 宜君縣城關鎮(zhèn)人民政府科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 9040648 | 西北政法大學 | |
81 | 岳凱 | 男 | 904121101601 | 宜君縣五里鎮(zhèn)人民政府科員計算機應用 (計算機科學與技術、計算機應用 ) | 9040649 | 中國人民解放軍西安通信學院 | |
82 | 來卓 | 男 | 904121101525 | 宜君縣堯生鎮(zhèn)人民政府科員預算會計 (會計學、財務管理、財政學 ) | 9040651 | 西安財經(jīng)行知學院 | |
83 | 劉思敏 | 女 | 904121101520 | 宜君縣哭泉鄉(xiāng)人民政府科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 9040652 | 銅川移動印臺分部/重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | |
84 | 鄭春燕 | 女 | 904121101511 | 宜君縣哭泉鄉(xiāng)人民政府科員財務管理 (會計學、財務管理、財政學 ) | 9040653 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | |
85 | 李詩飛 | 男 | 904121101507 | 宜君縣云夢鄉(xiāng)人民政府科員綜合管理 (法學、法律 ) | 9040654 | 安康漢濱區(qū)恒口鎮(zhèn)和平村/中央廣播電視大學 | |
86 | 王振興 | 男 | 904121101403 | 宜君縣云夢鄉(xiāng)人民政府科員綜合管理 (專業(yè)不限 ) | 9040655 | 西安工業(yè)大學 | |
87 | 寇丹 | 女 | 904121101111 | 宜君縣彭鎮(zhèn)人民政府科員村鎮(zhèn)建設 (城鄉(xiāng)規(guī)劃類 ) | 9040656 | 寶雞文理學院 | |
88 | 張靜 | 女 | 904121101029 | 宜君縣財政局收費管理局(參照管理)科員 網(wǎng)絡管理(計算機科學與技術、計算機應用 ) | 9040657 | 陜西理工學院 | |
89 | 杜佳寧 | 男 | 904121101021 | 宜君縣財政局農(nóng)村財務管理局(參照管理)科員工程預決算(工程管理、工程造價 ) | 9040658 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | |
90 | 楊森林 | 女 | 904121101010 | 宜君縣財政局農(nóng)村財務管理局(參照管理)科員財務管理 (會計學、財務管理、財政學 ) | 9040659 | 延安大學 | |
91 | 蒲雪麗 | 女 | 904121100928 | 宜君縣衛(wèi)生局科員人事管理 (人力資源管理 ) | 9040660 | 寶雞文理學院 | |
92 | 種琪茜 | 女 | 904121100910 | 宜君縣審計局機關科員工程審計 (會計學、審計學、工程管理 ) | 9040661 | 延安大學 | |
93 | 彭榆翔 | 男 | 904121100918 | 宜君縣審計局機關科員工程審計 (會計學、審計學、工程管理 ) | 9040661 | 陜西省博愛醫(yī)院/西安郵電學院 | |
94 | 崔蒙 | 男 | 904121100821 | 宜君縣審計局經(jīng)濟責任審計局(參照管理)科員審計管理 (會計學、審計學 ) | 9040662 | 平利縣三陽鎮(zhèn)牛角壩村/西南林學院 | |
95 | 黃娟 | 女 | 904121100804 | 宜君縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員司法管理 (法律類 ) | 9040663 | 西北政法大學 | |
96 | 寇蕾 | 女 | 904121100816 | 宜君縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員司法管理 (法律類 ) | 9040663 | 西北政法大學 | |
97 | 許碧瑩 | 女 | 904121100730 | 宜君縣林業(yè)局科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 9040665 | 云南大學 | |
98 | 王晶 | 女 | 904121100709 | 宜君縣科學技術局科員綜合管理 (電子商務、電子商務及管理 ) | 9040666 | 西安華訊科技有限責任公司/西安科技大學 | |
99 | 胡張艷 | 女 | 904121100704 | 宜君縣科學技術局科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 9040667 | 宜君縣第一中學/西北大學 | |
100 | 郭妮妮 | 女 | 904121100623 | 宜君縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、行政管理 ) | 9040668 | 宜君縣五里鎮(zhèn)中心小學/延安大學 | |
101 | 安鵬飛 | 男 | 904121100613 | 宜君縣國土資源局科員地礦管理 (地質(zhì)工程、土地資源管理) | 9040670 | 延安市洛川縣永鄉(xiāng)政府/咸陽師范學院 | |
102 | 王麗麗 | 女 | 904121100606 | 宜君縣國土資源局科員土地執(zhí)法 (法學、法律、律師、法律碩士 ) | 9040671 | 銅川市耀州區(qū)照金鎮(zhèn)政府/西北政法大學 | |
103 | 郭娜 | 女 | 904121100519 | 宜君縣文化廣播電視局科員旅游管理 (旅游管理 ) | 9040672 | 陜西理工學院 | |
104 | 趙冬冬 | 男 | 904121100504 | 市公安局巡警特警支隊科員公安執(zhí)法 (法律類、公共管理類、公安類 ) | 9040673 | 陜西蘇寧電器有限責任公司/西安財經(jīng)學院 | |
105 | 賈明 | 男 | 904121100507 | 市公安局巡警特警支隊科員公安執(zhí)法 (法律類、公共管理類、公安類 ) | 9040673 | 中國人民解放軍第二炮兵工程學院 | |
106 | 屈琦娟 | 女 | 904121100429 | 市公安局巡警特警支隊科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 9040674 | 銅川新區(qū)明德小學/延安大學 | |
107 | 高博 | 男 | 904121100421 | 市公安局交警支隊高交大隊 科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 9040675 | 西安歐亞學院 | |
108 | 劉林 | 男 | 904121100405 | 市公安局王益分局及下屬單位科員公安執(zhí)法(法律類、公共管理類、公安類 ) | 9040677 | 中國人民公安大學 | |
109 | 喬彥博 | 男 | 904121100327 | 市公安局王益分局及下屬單位科員公安執(zhí)法(法律類、公共管理類、公安類 ) | 9040677 | 石家莊鐵道大學 | |
110 | 盛濤 | 男 | 904121100403 | 市公安局王益分局及下屬單位科員公安執(zhí)法(法律類、公共管理類、公安類 ) | 9040677 | 西安財經(jīng)學院 | |
111 | 孫鐵柱 | 男 | 904121100330 | 市公安局王益分局及下屬單位科員公安執(zhí)法(法律類、公共管理類、公安類 ) | 9040677 | 榆林學院 | |
112 | 劉磊 | 男 | 904121100419 | 市公安局王益分局及下屬單位科員公安執(zhí)法(法律類、公共管理類、公安類 ) | 9040677 | 西北政法大學 | |
113 | 田野 | 男 | 904121100407 | 市公安局王益分局及下屬單位科員公安執(zhí)法(法律類、公共管理類、公安類 ) | 9040677 | 中國刑警學院 | |
114 | 王永奇 | 男 | 904121100402 | 市公安局王益分局及下屬單位科員公安執(zhí)法(法律類、公共管理類、公安類 ) | 9040677 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司銅川市分公司/西北大學 | |
115 | 宋雪 | 女 | 904121100325 | 市公安局王益分局及下屬單位科員信息化建設 (計算機類、電子信息工程 ) | 9040678 | 陜西華正生態(tài)建設設計監(jiān)理有限公司/陜西師范大學 | |
116 | 孫潔 | 女 | 904121100227 | 市公安局王益分局及下屬單位科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 9040679 | 咸陽師范學院 | |
117 | 史媛 | 女 | 904121100218 | 市公安局印臺分局及下屬單位科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 9040681 | 陜西交運運輸集團有限公司/延安大學 | |
118 | 李宗 | 男 | 904121100128 | 市公安局印臺分局及下屬單位科員信息化建設 (計算機類、電子信息工程 ) | 9040682 | 西安思坦公司/空軍工程大學 | |
119 | 何翠翠 | 女 | 904121100119 | 市公安局虹橋分局機關科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 9040684 | 西安外國語大學 | |
120 | 武帥 | 男 | 904121100114 | 市公安局虹橋分局派出所科員公安執(zhí)法 (法律類、公共管理類、公安類 ) | 9040685 | 印臺區(qū)城關街道辦事處鑫光社區(qū)/青海大學昆侖學院 | |
121 | 劉璐 | 女 | 904121100108 | 市公安局建樂分局機關科員綜合管理 (漢語言文學、漢語言、新聞學 ) | 9040686 | 西北政法大學 | |
122 | 侯亞霜 | 女 | 904121100101 | 市公安局宜君縣公安局刑警大隊科員法醫(yī)鑒定 (法醫(yī)學 ) | 9040687 | 西安交通大學 |
編輯推薦:2012年陜西省公務員面試信息 面試真題匯總
中大網(wǎng)校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節(jié)練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
(責任編輯:中大編輯)