公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
渭南市2011年統(tǒng)一考試錄用各級機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員進入面試資格復(fù)審人員情況表 | ||||
準考證號 | 姓名 | 報名序號 | 職位代碼 | 報考職位 |
90588390924 | 李濤 | 032346 | 9050110433 | 渭南市教育局局機關(guān)(綜合科員)漢語言文學 |
90588390921 | 黨媛 | 081366 | 9050110433 | 渭南市教育局局機關(guān)(綜合科員)漢語言文學 |
90588390920 | 張紅莉 | 091366 | 9050110433 | 渭南市教育局局機關(guān)(綜合科員)漢語言文學 |
90588390912 | 龐文紅 | 001999 | 9050110434 | 渭南市教育局局機關(guān)(綜合科員)政治學與行政學 |
90588390915 | 寇紅濤 | 003613 | 9050110434 | 渭南市教育局局機關(guān)(綜合科員)政治學與行政學 |
90588390918 | 張錦梅 | 049858 | 9050110434 | 渭南市教育局局機關(guān)(綜合科員)政治學與行政學 |
90588390910 | 李茜 | 059868 | 9050220438 | 渭南市財政局市級單位政府采購中心(參照單位)(財務(wù)管理科員) |
90588390903 | 郭慶 | 081861 | 9050220438 | 渭南市財政局市級單位政府采購中心(參照單位)(財務(wù)管理科員) |
90588390827 | 徐一斐 | 091652 | 9050220438 | 渭南市財政局市級單位政府采購中心(參照單位)(財務(wù)管理科員) |
90588390819 | 成媛媛 | 020331 | 9050220439 | 渭南市財政局農(nóng)稅管理局 (參照單位)(參照單位)(財務(wù)管理科員) |
90588390821 | 劉曉東 | 030639 | 9050220439 | 渭南市財政局農(nóng)稅管理局 (參照單位)(參照單位)(財務(wù)管理科員) |
90588390809 | 雷超 | 044347 | 9050220439 | 渭南市財政局農(nóng)稅管理局 (參照單位)(參照單位)(財務(wù)管理科員) |
90588390818 | 司攀科 | 048965 | 9050220439 | 渭南市財政局農(nóng)稅管理局 (參照單位)(參照單位)(財務(wù)管理科員) |
90588390823 | 張馨藝 | 075741 | 9050220439 | 渭南市財政局農(nóng)稅管理局 (參照單位)(參照單位)(財務(wù)管理科員) |
90588390824 | 黃楠 | 111503 | 9050220439 | 渭南市財政局農(nóng)稅管理局 (參照單位)(參照單位)(財務(wù)管理科員) |
90588390806 | 林洋 | 012489 | 9050320440 | 渭南市林業(yè)局退耕還林(草)辦公室(參照單位)(林業(yè)管理科員)森林培育 |
90588390728 | 陳喜濤 | 001380 | 9050320441 | 渭南市林業(yè)局退耕還林(草)辦公室(參照單位)(林業(yè)管理科員)林學 |
90588390802 | 馮光輝 | 012549 | 9050320441 | 渭南市林業(yè)局退耕還林(草)辦公室(參照單位)(林業(yè)管理科員)林學 |
90588390730 | 王博 | 015956 | 9050320441 | 渭南市林業(yè)局退耕還林(草)辦公室(參照單位)(林業(yè)管理科員)林學 |
90588390701 | 郭偉勛 | 018881 | 9050410442 | 渭南市糧食局局機關(guān)(綜合科員)計算機科學與技術(shù) |
90588390707 | 樊慶艷 | 081837 | 9050410442 | 渭南市糧食局局機關(guān)(綜合科員)計算機科學與技術(shù) |
90588390722 | 丁海濤 | 109673 | 9050410442 | 渭南市糧食局局機關(guān)(綜合科員)計算機科學與技術(shù) |
90588390621 | 李英特 | 093187 | 9050410443 | 渭南市糧食局局機關(guān)(宏觀管理科員)統(tǒng)計學 |
90588390627 | 趙晶 | 098431 | 9050410443 | 渭南市糧食局局機關(guān)(宏觀管理科員)統(tǒng)計學 |
90588390619 | 鄭杜娟 | 109052 | 9050410443 | 渭南市糧食局局機關(guān)(宏觀管理科員)統(tǒng)計學 |
90588390602 | 羅文銳 | 028305 | 9050510444 | 渭南市科技局局機關(guān)(綜合管理科員)機械設(shè)計制造及其自動化 |
90588390530 | 趙彬 | 060735 | 9050510444 | 渭南市科技局局機關(guān)(綜合管理科員)機械設(shè)計制造及其自動化 |
90588390524 | 鄢繼炎 | 075819 | 9050510444 | 渭南市科技局局機關(guān)(綜合管理科員)機械設(shè)計制造及其自動化 |
90588390506 | 王盟 | 026811 | 9050510445 | 渭南市科技局局機關(guān)(綜合管理科員)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
90588390426 | 崔曉怡 | 056183 | 9050510445 | 渭南市科技局局機關(guān)(綜合管理科員)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
90588390513 | 陳方 | 086616 | 9050510445 | 渭南市科技局局機關(guān)(綜合管理科員)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
90588390403 | 徐蓓花 | 061636 | 9050720447 | 渭南市供銷聯(lián)社(參照單位)(綜合管理科員) |
90588390409 | 薛艷艷 | 086394 | 9050720447 | 渭南市供銷聯(lián)社(參照單位)(綜合管理科員) |
90588390402 | 楊晶 | 089328 | 9050720447 | 渭南市供銷聯(lián)社(參照單位)(綜合管理科員) |
90588390309 | 黨騰飛 | 033944 | 9050820449 | 渭南市中小企業(yè)促進局(參照單位)(經(jīng)濟運行管理科員)經(jīng)濟學、工商管理 |
90588390322 | 姚懷亮 | 041715 | 9050820449 | 渭南市中小企業(yè)促進局(參照單位)(經(jīng)濟運行管理科員)經(jīng)濟學、工商管理 |
90588390317 | 嚴曉靜 | 071215 | 9050820449 | 渭南市中小企業(yè)促進局(參照單位)(經(jīng)濟運行管理科員)經(jīng)濟學、工商管理 |
90588390306 | 周立波 | 045992 | 9050910452 | 渭南市臨渭區(qū)司法局(司法調(diào)解科員)法學 |
90588390210 | 李杰 | 082693 | 9050910452 | 渭南市臨渭區(qū)司法局(司法調(diào)解科員)法學 |
90588390304 | 韓棟 | 087357 | 9050910452 | 渭南市臨渭區(qū)司法局(司法調(diào)解科員)法學 |
90588390207 | 姚小明 | 012593 | 9050910453 | 渭南市臨渭區(qū)司法局(信息化管理科員)計算機科學與技術(shù)、計算機軟件 |
90588390127 | 張小雨 | 104405 | 9050910453 | 渭南市臨渭區(qū)司法局(信息化管理科員)計算機科學與技術(shù)、計算機軟件 |
90588390128 | 李瑞 | 105427 | 9050910453 | 渭南市臨渭區(qū)司法局(信息化管理科員)計算機科學與技術(shù)、計算機軟件 |
90588386025 | 劉蕊蕊 | 027069 | 9051010454 | 渭南市白水縣住建局(綜合管理科員)工程管理 |
90588386024 | 雷亮 | 051890 | 9051010454 | 渭南市白水縣住建局(綜合管理科員)工程管理 |
90588386029 | 王雷昊 | 052279 | 9051010454 | 渭南市白水縣住建局(綜合管理科員)工程管理 |
90588385926 | 劉通著 | 028321 | 9051010455 | 渭南市白水縣經(jīng)發(fā)局(綜合管理科員)市場營銷 |
90588386022 | 郭幸芝 | 061443 | 9051010455 | 渭南市白水縣經(jīng)發(fā)局(綜合管理科員)市場營銷 |
90588386014 | 李楠 | 081177 | 9051010455 | 渭南市白水縣經(jīng)發(fā)局(綜合管理科員)市場營銷 |
90588385916 | 張安武 | 002765 | 9051010456 | 渭南市白水縣北塬鄉(xiāng)政府(綜合管理科員)漢語言文學、法學 |
90588385912 | 鈔斌 | 060758 | 9051010456 | 渭南市白水縣北塬鄉(xiāng)政府(綜合管理科員)漢語言文學、法學 |
90588385917 | 杜曉琴 | 065692 | 9051010456 | 渭南市白水縣北塬鄉(xiāng)政府(綜合管理科員)漢語言文學、法學 |
90588385802 | 蔣建波 | 005973 | 9051110457 | 渭南市富平縣政府辦(綜合管理科員)漢語言文學 |
90588385823 | 韓蕊 | 020369 | 9051110457 | 渭南市富平縣政府辦(綜合管理科員)漢語言文學 |
90588385727 | 牛吉 | 055160 | 9051110457 | 渭南市富平縣政府辦(綜合管理科員)漢語言文學 |
90588385811 | 董濤 | 073672 | 9051110457 | 渭南市富平縣政府辦(綜合管理科員)漢語言文學 |
90588385813 | 羅意梅 | 077314 | 9051110457 | 渭南市富平縣政府辦(綜合管理科員)漢語言文學 |
90588385804 | 陳雙閣 | 082698 | 9051110457 | 渭南市富平縣政府辦(綜合管理科員)漢語言文學 |
90588385717 | 代葚葚 | 067277 | 9051110458 | 渭南市富平縣經(jīng)發(fā)局(綜合管理科員)農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
90588385720 | 張小沛 | 083891 | 9051110458 | 渭南市富平縣經(jīng)發(fā)局(綜合管理科員)農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
90588385721 | 雷琳 | 108022 | 9051110458 | 渭南市富平縣經(jīng)發(fā)局(綜合管理科員)農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
90588385702 | 焦勇 | 024107 | 9051110461 | 渭南市富平縣人勞局(綜合管理科員)法學 |
90588385610 | 關(guān)文慧 | 039808 | 9051110461 | 渭南市富平縣人勞局(綜合管理科員)法學 |
90588385627 | 余小亮 | 061765 | 9051110461 | 渭南市富平縣人勞局(綜合管理科員)法學 |
90588385525 | 吳曉璇 | 011161 | 9051120462 | 渭南市富平縣文物旅游局(參照單位)(文物管理科員)歷史學、文物保護技術(shù)、考古學、博物館學 |
90588385522 | 魏婷 | 070508 | 9051120462 | 渭南市富平縣文物旅游局(參照單位)(文物管理科員)歷史學、文物保護技術(shù)、考古學、博物館學 |
90588385604 | 潘福梅 | 098912 | 9051120462 | 渭南市富平縣文物旅游局(參照單位)(文物管理科員)歷史學、文物保護技術(shù)、考古學、博物館學 |
90588385417 | 燕佳 | 005317 | 9051210463 | 渭南市潼關(guān)縣審計局(財會科員)財務(wù)管理 |
90588385425 | 湯海 | 081821 | 9051210463 | 渭南市潼關(guān)縣審計局(財會科員)財務(wù)管理 |
90588385420 | 祖佩 | 097721 | 9051210463 | 渭南市潼關(guān)縣審計局(財會科員)財務(wù)管理 |
90588385404 | 任英迪 | 001129 | 9051210464 | 渭南市潼關(guān)縣高橋鄉(xiāng)政府(財務(wù)管理科員)??疲簳嬇c審計;本科:會計學 |
90588385405 | 劉劍 | 053466 | 9051210464 | 渭南市潼關(guān)縣高橋鄉(xiāng)政府(財務(wù)管理科員)??疲簳嬇c審計;本科:會計學 |
90588385407 | 張寧 | 087300 | 9051210464 | 渭南市潼關(guān)縣高橋鄉(xiāng)政府(財務(wù)管理科員)??疲簳嬇c審計;本科:會計學 |
90588385329 | 寧良玉 | 078161 | 9051310465 | 渭南市澄城縣政府辦(文秘科員) |
90588385330 | 武婧 | 078391 | 9051310465 | 渭南市澄城縣政府辦(文秘科員) |
90588385402 | 劉衛(wèi)東 | 098457 | 9051310465 | 渭南市澄城縣政府辦(文秘科員) |
90588385315 | 馬楠 | 007238 | 9051310467 | 渭南市澄城縣建設(shè)局(綜合管理科員) |
90588385318 | 廖凱 | 028328 | 9051310467 | 渭南市澄城縣建設(shè)局(綜合管理科員) |
90588385314 | 馬冰 | 030118 | 9051310467 | 渭南市澄城縣建設(shè)局(綜合管理科員) |
90588385226 | 田婷婷 | 001392 | 9051310468 | 渭南市澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) |
90588385306 | 林雪松 | 006840 | 9051310468 | 渭南市澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) |
90588385309 | 史楊軍 | 015438 | 9051310468 | 渭南市澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) |
90588385307 | 杜苗苗 | 022867 | 9051310468 | 渭南市澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) |
90588385310 | 侯曉玲 | 064366 | 9051310468 | 渭南市澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) |
90588385312 | 張波 | 102765 | 9051310468 | 渭南市澄城縣水務(wù)局(水利工程科員) |
90588385219 | 楊豐偉 | 002063 | 9051310469 | 渭南市澄城縣農(nóng)牧局(綜合管理科員) |
90588385216 | 萬淼 | 009782 | 9051310469 | 渭南市澄城縣農(nóng)牧局(綜合管理科員) |
90588385224 | 解雷 | 020566 | 9051310469 | 渭南市澄城縣農(nóng)牧局(綜合管理科員) |
90588385222 | 黨蛟龍 | 024731 | 9051310469 | 渭南市澄城縣農(nóng)牧局(綜合管理科員) |
90588385203 | 賈媛 | 050085 | 9051310469 | 渭南市澄城縣農(nóng)牧局(綜合管理科員) |
90588385211 | 王洋 | 077140 | 9051310469 | 渭南市澄城縣農(nóng)牧局(綜合管理科員) |
90588385129 | 竇寶牢 | 049939 | 9051310477 | 渭南市澄城縣韋莊鎮(zhèn)政府(綜合管理科員) |
90588385130 | 逯彥朝 | 085630 | 9051310477 | 渭南市澄城縣韋莊鎮(zhèn)政府(綜合管理科員) |
90588385128 | 王釗 | 108293 | 9051310477 | 渭南市澄城縣韋莊鎮(zhèn)政府(綜合管理科員) |
90588385127 | 羅億星 | 012179 | 9051310479 | 渭南市澄城縣交道鎮(zhèn)政府(文秘科員) |
90588385125 | 喬明明 | 082776 | 9051310479 | 渭南市澄城縣交道鎮(zhèn)政府(文秘科員) |
90588385124 | 陳琳 | 093052 | 9051310479 | 渭南市澄城縣交道鎮(zhèn)政府(文秘科員) |
90588385118 | 馬琳 | 073220 | 9051310480 | 渭南市澄城縣安里鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588385116 | 穆娟花 | 093798 | 9051310480 | 渭南市澄城縣安里鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588385115 | 王宏 | 099532 | 9051310480 | 渭南市澄城縣安里鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588385112 | 張敏 | 003822 | 9051310481 | 渭南市澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588385110 | 郭雅盟 | 030253 | 9051310481 | 渭南市澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588385107 | 鄧金茹 | 042335 | 9051310481 | 渭南市澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588385104 | 羅妮君 | 093923 | 9051310482 | 渭南市澄城縣羅家洼鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588385103 | 趙小云 | 103336 | 9051310482 | 渭南市澄城縣羅家洼鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588385028 | 賀龍飛 | 027374 | 9051310483 | 渭南市澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(綜合管理科員)法學 |
90588385026 | 史冰濤 | 033665 | 9051310483 | 渭南市澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(綜合管理科員)法學 |
90588385029 | 盧強 | 040614 | 9051310483 | 渭南市澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(綜合管理科員)法學 |
90588385020 | 閆婧 | 068223 | 9051310483 | 渭南市澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(綜合管理科員)法學 |
90588385018 | 趙云散 | 099308 | 9051310483 | 渭南市澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(綜合管理科員)法學 |
90588385030 | 陳昊 | 104970 | 9051310483 | 渭南市澄城縣莊頭鄉(xiāng)政府(綜合管理科員)法學 |
90588385006 | 王利平 | 007007 | 9051310484 | 渭南市澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) |
90588385014 | 胡淅玥 | 035400 | 9051310484 | 渭南市澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) |
90588385015 | 劉晶晶 | 036990 | 9051310484 | 渭南市澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) |
90588385013 | 魏唯 | 038837 | 9051310484 | 渭南市澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) |
90588385009 | 張娜 | 050751 | 9051310484 | 渭南市澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) |
90588385008 | 趙靜 | 054746 | 9051310484 | 渭南市澄城縣馮原鎮(zhèn)政府(文秘科員) |
90588385001 | 岳英 | 002356 | 9051310485 | 渭南市澄城縣劉家洼鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588385003 | 張濤濤 | 068966 | 9051310485 | 渭南市澄城縣劉家洼鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588385002 | 鄭嬌燕 | 113276 | 9051310485 | 渭南市澄城縣劉家洼鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588384929 | 左婷婷 | 054767 | 9051310487 | 渭南市澄城縣趙莊鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588384930 | 劉媛 | 063605 | 9051310487 | 渭南市澄城縣趙莊鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588384928 | 王蕊娜 | 107751 | 9051310487 | 渭南市澄城縣趙莊鄉(xiāng)政府(文秘科員) |
90588384910 | 趙登濤 | 017638 | 9051310488 | 渭南市澄城縣王莊鎮(zhèn)政府(綜合管理科員)行政管理 |
90588384908 | 同明利 | 028141 | 9051310488 | 渭南市澄城縣王莊鎮(zhèn)政府(綜合管理科員)行政管理 |
90588384913 | 黃醒 | 079053 | 9051310488 | 渭南市澄城縣王莊鎮(zhèn)政府(綜合管理科員)行政管理 |
90588384924 | 黃立靖 | 080989 | 9051310488 | 渭南市澄城縣王莊鎮(zhèn)政府(綜合管理科員)行政管理 |
90588384902 | 朱曉菲 | 087208 | 9051310488 | 渭南市澄城縣王莊鎮(zhèn)政府(綜合管理科員)行政管理 |
90588384912 | 王維平 | 094736 | 9051310488 | 渭南市澄城縣王莊鎮(zhèn)政府(綜合管理科員)行政管理 |
90588384813 | 潘超文 | 088743 | 9051320470 | 渭南市澄城縣農(nóng)綜辦(扶貧辦)(參照單位)(綜合管理科員)土木工程(工民建) |
90588384827 | 張旭 | 107963 | 9051320470 | 渭南市澄城縣農(nóng)綜辦(扶貧辦)(參照單位)(綜合管理科員)土木工程(工民建) |
90588384826 | 張強 | 111467 | 9051320470 | 渭南市澄城縣農(nóng)綜辦(扶貧辦)(參照單位)(綜合管理科員)土木工程(工民建) |
90588384811 | 石小慶 | 000454 | 9051320471 | 渭南市澄城縣農(nóng)綜辦(扶貧辦)(參照單位)(綜合管理科員)水利水電工程 |
90588384812 | 管衛(wèi)衛(wèi) | 003611 | 9051320471 | 渭南市澄城縣農(nóng)綜辦(扶貧辦)(參照單位)(綜合管理科員)水利水電工程 |
90588384810 | 李杰 | 094972 | 9051320471 | 渭南市澄城縣農(nóng)綜辦(扶貧辦)(參照單位)(綜合管理科員)水利水電工程 |
90588384805 | 李珍 | 007694 | 9051320474 | 渭南市澄城縣廣電局(參照單位)(綜合管理科員) |
90588384724 | 袁鷹 | 008818 | 9051320474 | 渭南市澄城縣廣電局(參照單位)(綜合管理科員) |
90588384721 | 王紫涵 | 087923 | 9051320474 | 渭南市澄城縣廣電局(參照單位)(綜合管理科員) |
90588384712 | 張創(chuàng)升 | 025800 | 9051320475 | 渭南市澄城縣中小企業(yè)局(鄉(xiāng)企局)(參照單位)(綜合管理科員) |
90588384707 | 康玉玲 | 043010 | 9051320475 | 渭南市澄城縣中小企業(yè)局(鄉(xiāng)企局)(參照單位)(綜合管理科員) |
90588384706 | 孫琳 | 059845 | 9051320475 | 渭南市澄城縣中小企業(yè)局(鄉(xiāng)企局)(參照單位)(綜合管理科員) |
90588384627 | 侯夏新 | 077695 | 9051320476 | 渭南市澄城縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)管理委員會(參照單位)(文秘科員) |
90588384628 | 王超 | 085934 | 9051320476 | 渭南市澄城縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)管理委員會(參照單位)(文秘科員) |
90588384626 | 張瓊 | 098827 | 9051320476 | 渭南市澄城縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)管理委員會(參照單位)(文秘科員) |
90588384621 | 宋佳龍 | 008228 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384525 | 唐文娟 | 010696 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384524 | 孟曉妮 | 012554 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384613 | 惠智超 | 016019 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384601 | 劉振 | 043639 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384519 | 侯曉璐 | 044634 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384522 | 呂錦怡 | 061464 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384611 | 薛萌莉 | 061584 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384617 | 馮凡 | 061670 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384607 | 王冬 | 064748 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384612 | 郭甜 | 071135 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384606 | 陳璐 | 088669 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384530 | 王喜元 | 106608 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384529 | 吳凱楠 | 108805 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384610 | 成曉閣 | 113212 | 9051410489 | 渭南市合陽縣財政局基層財政所(財務(wù)管理科員)財務(wù)管理、稅務(wù)、會計學 |
90588384516 | 柳旭 | 013275 | 9051410490 | 渭南市合陽縣水務(wù)局(水利工程科員) |
90588384510 | 薛煥煥 | 049323 | 9051410490 | 渭南市合陽縣水務(wù)局(水利工程科員) |
90588384511 | 詹牧 | 099294 | 9051410490 | 渭南市合陽縣水務(wù)局(水利工程科員) |
90588384501 | 田璐 | 020565 | 9051410491 | 渭南市合陽縣統(tǒng)計局(信息管理科員) |
90588384508 | 薛正哲 | 044369 | 9051410491 | 渭南市合陽縣統(tǒng)計局(信息管理科員) |
90588384420 | 杜瑞瑯 | 045376 | 9051410491 | 渭南市合陽縣統(tǒng)計局(信息管理科員) |
90588384412 | 麻超 | 054351 | 9051410492 | 渭南市合陽縣城建局(城市規(guī)劃科員) |
90588384411 | 耿濤 | 090376 | 9051410492 | 渭南市合陽縣城建局(城市規(guī)劃科員) |
90588384406 | 陳延妍 | 021106 | 9051410493 | 渭南市合陽縣審計局(審計管理科員) |
90588384408 | 孫艷 | 071869 | 9051410493 | 渭南市合陽縣審計局(審計管理科員) |
90588384410 | 習慧 | 080311 | 9051410493 | 渭南市合陽縣審計局(審計管理科員) |
90588384330 | 惠靜 | 020401 | 9051510494 | 渭南市蒲城縣人口和計劃生育局(辦公室工作科員) |
90588384326 | 劉唯 | 057609 | 9051510494 | 渭南市蒲城縣人口和計劃生育局(辦公室工作科員) |
90588384321 | 梁潔 | 059427 | 9051510494 | 渭南市蒲城縣人口和計劃生育局(辦公室工作科員) |
90588384308 | 張慧 | 030749 | 9051610495 | 渭南市大荔縣政府辦(文秘科員) |
90588384307 | 陳恒 | 053509 | 9051610495 | 渭南市大荔縣政府辦(文秘科員) |
90588384310 | 吳瓊 | 065973 | 9051610495 | 渭南市大荔縣政府辦(文秘科員) |
90588384303 | 陳斌 | 027156 | 9051610496 | 渭南市大荔縣經(jīng)發(fā)局(綜合計劃科員) |
90588384228 | 張權(quán) | 075502 | 9051610496 | 渭南市大荔縣經(jīng)發(fā)局(綜合計劃科員) |
90588384225 | 何昉 | 090686 | 9051610496 | 渭南市大荔縣經(jīng)發(fā)局(綜合計劃科員) |
90588384123 | 王麗君 | 033890 | 9051610499 | 渭南市大荔縣農(nóng)業(yè)局(市場營銷科員) |
90588384220 | 黨婷 | 079644 | 9051610499 | 渭南市大荔縣農(nóng)業(yè)局(市場營銷科員) |
90588384203 | 李絨花 | 080364 | 9051610499 | 渭南市大荔縣農(nóng)業(yè)局(市場營銷科員) |
90588384118 | 王丹琪 | 029065 | 9051610500 | 渭南市大荔縣計生局(綜合調(diào)研信息科員) |
90588384120 | 黨迎春 | 063448 | 9051610500 | 渭南市大荔縣計生局(綜合調(diào)研信息科員) |
90588384117 | 王京 | 110126 | 9051610500 | 渭南市大荔縣計生局(綜合調(diào)研信息科員) |
90588383723 | 李旭華 | 018913 | 9051710501 | 渭南市韓城市新城街道辦事處(綜合管理科員)專業(yè)不限 |
90588384011 | 牛穎穎 | 043581 | 9051710501 | 渭南市韓城市新城街道辦事處(綜合管理科員)專業(yè)不限 |
90588383819 | 晉登輝 | 045774 | 9051710501 | 渭南市韓城市新城街道辦事處(綜合管理科員)專業(yè)不限 |
90588383706 | 孫菲 | 043660 | 9051710502 | 渭南市韓城市新城街道辦事處(經(jīng)管科員)經(jīng)濟學 |
90588383709 | 萬亞婷 | 063214 | 9051710502 | 渭南市韓城市新城街道辦事處(經(jīng)管科員)經(jīng)濟學 |
90588383701 | 趙小鵬 | 098529 | 9051710502 | 渭南市韓城市新城街道辦事處(經(jīng)管科員)經(jīng)濟學 |
90588383602 | 衛(wèi)小燕 | 011590 | 9051710503 | 渭南市韓城市昝村鎮(zhèn)人民政府(辦公室文秘科員) |
90588383621 | 劉梅 | 070685 | 9051710503 | 渭南市韓城市昝村鎮(zhèn)人民政府(辦公室文秘科員) |
90588383519 | 劉艷 | 076689 | 9051710503 | 渭南市韓城市昝村鎮(zhèn)人民政府(辦公室文秘科員) |
90588383329 | 于磊 | 004393 | 9051710504 | 渭南市韓城市桑樹坪鎮(zhèn)人民政府(辦公室文秘科員) |
90588383309 | 王科 | 007239 | 9051710504 | 渭南市韓城市桑樹坪鎮(zhèn)人民政府(辦公室文秘科員) |
90588383410 | 樊莎 | 054319 | 9051710504 | 渭南市韓城市桑樹坪鎮(zhèn)人民政府(辦公室文秘科員) |
90588383230 | 王芳 | 082071 | 9051710504 | 渭南市韓城市桑樹坪鎮(zhèn)人民政府(辦公室文秘科員) |
90588383505 | 喬智偉 | 086064 | 9051710504 | 渭南市韓城市桑樹坪鎮(zhèn)人民政府(辦公室文秘科員) |
90588383413 | 衛(wèi)倩妮 | 113388 | 9051710504 | 渭南市韓城市桑樹坪鎮(zhèn)人民政府(辦公室文秘科員) |
90588383111 | 王選利 | 017182 | 9051710505 | 渭南市韓城市芝陽鎮(zhèn)人民政府(民政工作科員)專業(yè)不限 |
90588383008 | 薛暑楊 | 020904 | 9051710505 | 渭南市韓城市芝陽鎮(zhèn)人民政府(民政工作科員)專業(yè)不限 |
90588383104 | 田鵬 | 036239 | 9051710505 | 渭南市韓城市芝陽鎮(zhèn)人民政府(民政工作科員)專業(yè)不限 |
90588382814 | 李棟杰 | 026774 | 9051710507 | 渭南市韓城市王峰鄉(xiāng)人民政府(綜合管理科員) |
90588382927 | 馬偉博 | 057555 | 9051710507 | 渭南市韓城市王峰鄉(xiāng)人民政府(綜合管理科員) |
90588382920 | 陳浩 | 076871 | 9051710507 | 渭南市韓城市王峰鄉(xiāng)人民政府(綜合管理科員) |
90588382821 | 王軍鋒 | 100264 | 9051710507 | 渭南市韓城市王峰鄉(xiāng)人民政府(綜合管理科員) |
90588382819 | 楊燕子 | 104736 | 9051710507 | 渭南市韓城市王峰鄉(xiāng)人民政府(綜合管理科員) |
90588382820 | 梁李佳 | 104989 | 9051710507 | 渭南市韓城市王峰鄉(xiāng)人民政府(綜合管理科員) |
90588382627 | 段龍輝 | 033590 | 9051810508 | 渭南市公安局臨渭分局(科技信通科員)通信工程、電子信息工程 |
90588382628 | 邵鵬飛 | 044317 | 9051810508 | 渭南市公安局臨渭分局(科技信通科員)通信工程、電子信息工程 |
90588382608 | 權(quán)鵬飛 | 047151 | 9051810508 | 渭南市公安局臨渭分局(科技信通科員)通信工程、電子信息工程 |
90588382521 | 張文龍 | 040272 | 9051810509 | 渭南市公安局臨渭分局(網(wǎng)絡(luò)安全維護科員)計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 |
90588382524 | 吳冰 | 043170 | 9051810509 | 渭南市公安局臨渭分局(網(wǎng)絡(luò)安全維護科員)計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 |
