級(jí)別 | 科目 | 教材簡(jiǎn)介 | 變化解讀 | 視頻解析 | 購(gòu)買教材 |
---|---|---|---|---|---|
初級(jí) | 社會(huì)工作綜合能力 | 教材介紹 | 變化率1%左右 | 視頻解析 | |
社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 教材介紹 | 變化率6%左右 | 視頻解析 | ||
中級(jí) | 社會(huì)工作法規(guī)與政策 | 教材介紹 | 變化率1%左右 | 視頻解析 | |
社會(huì)工作綜合能力 | 教材介紹 | 變化率1%左右 | 視頻解析 | ||
社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 教材介紹 | 變化率5%左右 | 視頻解析 |
級(jí)別 | 考試科目 | 考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 | |
---|---|---|---|---|---|
初級(jí)
|
社會(huì)工作綜合能力 | 考試大綱 | 單選題60 多選題20 考試題型 |
100分 考試分值 |
|
社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 考試大綱 | 單選題60 多選題20 考試題型 |
100分 考試分值 |
||
中級(jí)
|
社會(huì)工作法規(guī)與政策 | 考試大綱 | 單選題60 多選題20 考試題型 |
100分 考試分值 |
|
社會(huì)工作綜合能力 | 考試大綱 | 單選題60 多選題20 考試題型 |
100分 考試分值 |
||
社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 考試大綱 | 案例分析題 方案設(shè)計(jì)題 考試題型 |
100分 考試分值 |
掃碼訂閱
不錯(cuò)過(guò)考試信息